Zahtevana donosnost evropskih obveznic še vedno vztrajno raste
Po padcu ob koncu minulega tedna je danes zahtevana donosnost obveznic spet nekoliko zrasla.
03.10.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9121 | - | 0,616 | 0,51139 | 5,0702 | - | 97,506 | - | 72,0264 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9773 | - | 59,793 | 0,5408 |
CAD | 1,0963 | - | - | - | 0,6751 | 0,5606 | 5,5572 | 5,0876 | 106,953 | - | 78,9507 | 0,714 |
CHF | - | - | - | - | 1,0732 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62461 | 1,95585 | 1,48107 | 0,93203 | - | 0,83059 | 8,2313 | - | 158,41 | 61,6208 | 116,9383 | 1,0577 |
GBP | 1,9559 | 2,3552 | 1,7834 | - | 1,2038 | - | 9,9105 | 9,0721 | 190,793 | - | 140,8076 | 1,2735 |
HKD | 0,1973 | - | 0,17995 | - | 0,1215 | 0,1009 | - | 0,9154 | 19,2426 | - | - | 0,1285 |
HRK | - | - | 0,1966 | - | 0,132723 | 11,0236 | - | - | 21,02 | - | 15,5215 | - |
JPY | 1,0252 | - | 0,009353 | - | 0,63133 | 0,5245 | 5,1976 | 4,7582 | - | - | 73,8417 | 0,006677 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013886 | 0,016725 | 0,012665 | - | 0,00855 | 0,0071 | - | 6,4427 | 135,406 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5356 | - | 1,4006 | - | 0,9455 | 0,7853 | 7,782 | - | 149,77 | - | 110,5766 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.274,94 | -0,36106160 | -4,62% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 665,07 | +0,2396455 | +1,59% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 873,2 | +0,003435757 | +0,03% | 2024-11-29 |
Po padcu ob koncu minulega tedna je danes zahtevana donosnost obveznic spet nekoliko zrasla.
03.10.2022
En dolar je na trgu vreden že več kot 145 jenov, letos je vrednost valute zdrsnila za 21 odstotkov.
03.10.2022
'Če je inflacija vztrajno visoka, mora biti prevladujoč cilj to znižati,' je prepričan hrvaški guverner Boris Vujčić.
26.09.2022
Evropska valuta je dosegla novo 20-letno najnižjo vrednost.
26.09.2022
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
V Združenem kraljestvu bankovce nadomeščajo z alternativo, izdelano iz polimera.
23.09.2022
Predsednik Jerome Powell bo imel novinarsko konferenco ob 20.30.
21.09.2022
Prvi mož Feda Jerome Powell je v vseh govorih pred zasedanjem ohranil jastrebovski ton.
21.09.2022
Ameriška centralna banka naj bi ponovno dvignila ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk.
21.09.2022
90 odstotkov prebivalcev baltskih držav ima hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero.
18.09.2022
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 7 urami
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 10 urami
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 11 urami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 12 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!