Koliko so se v enem mesecu pocenili krediti
Od 16 primerov so se hipotekarni krediti v 11 primerih pocenili.
17.09.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9136 | - | 0,6167 | 0,51273 | 5,0658 | - | 97,588 | - | 72,1235 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9279 | - | 59,799 | 0,5396 |
CAD | 1,0946 | - | - | - | 0,675 | 0,5612 | 5,5443 | 5,0861 | 106,821 | - | 78,9447 | 0,7122 |
CHF | - | - | - | - | 1,0758 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6218 | 1,95588 | 1,48137 | 0,92965 | - | 0,83148 | 8,215 | - | 158,24 | 61,5561 | 116,9341 | 1,0551 |
GBP | 1,9503 | 2,3521 | 1,7817 | - | 1,2027 | - | 9,8778 | 9,0613 | 190,32 | - | 140,6531 | 1,2693 |
HKD | 0,1974 | - | 0,18037 | - | 0,1217 | 0,1012 | - | 0,9173 | 19,2651 | - | - | 0,12847 |
HRK | - | - | 0,1966 | - | 0,132723 | 11,036 | - | - | 21,01 | - | 15,5222 | - |
JPY | 1,0247 | - | 0,0093616 | - | 0,6318 | 0,5253 | 5,1903 | 4,761 | - | - | 73,9048 | 0,00667 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013867 | 0,016724 | 0,012667 | - | 0,00855 | 0,00711 | - | 6,4425 | 135,3365 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5365 | - | 1,4037 | - | 0,9475 | 0,7878 | 7,7837 | - | 149,94 | - | 110,8313 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,55 | -0,15692890 | -2,008% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 663,3 | -0,026647370 | -0,17680% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 871,88 | -0,14722220 | -1,2855% | 2024-11-29 |
Od 16 primerov so se hipotekarni krediti v 11 primerih pocenili.
17.09.2024
Guverner Boštjan Vasle o politiki ECB.
13.09.2024
Pred četrtkovim zasedanjem ECB so na Bloombergu uporabili 54 tisoč Bloombergovih naslovov o ECB.
11.09.2024
Zakaj bo septembrsko znižanje ključnih obrestnih mer drugačno od junijskega?
11.09.2024
Septembrski rez ECB bi bil po junijskem drugi letos.
10.09.2024
Slovenske banke za vezavo prihrankov do enega leta ponujajo povprečno najnižje obrestne mere v Evropi.
09.09.2024
Prodaja panda obveznic je letos poskočila na rekordnih 17 milijard dolarjev.
04.09.2024
'Če obresti, dodane stroškom valutnega varovanja, ostanejo pod ceno dolga v evrih, se to lahko šteje za uspešno strategijo zadolževanja'
02.09.2024
Pravo dobičkonosnost zadolževanja v jenih je mogoče videti šele po stroških zaščite pred valutnim tveganjem.
30.08.2024
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 1 uro
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 2 urama
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 3 urami
Letna inflacija je novembra znašala 1,8 odstotka, mesečna pa 0,7 odstotka.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!