Inflacija v evroobmočju upadla pod dva odstotka
Denarni trgi ocenjujejo skoraj 90-odstotno verjetnost, da bo ECB ponovno nižala obrestne mere.
01.10.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9112 | - | 0,6165 | 0,51256 | 5,063 | - | 97,629 | - | 72,0879 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9902 | - | 59,7926 | 0,5395 |
CAD | 1,0975 | - | - | - | 0,6765 | 0,5626 | 5,5565 | 5,0966 | 107,146 | - | 79,1084 | 0,7137 |
CHF | - | - | - | - | 1,0747 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62244 | 1,95575 | 1,47832 | 0,93033 | - | 0,83164 | 8,2135 | - | 158,38 | 61,4999 | 116,9284 | 1,0551 |
GBP | 1,951 | 2,3519 | 1,7777 | - | 1,2024 | - | 9,8785 | 9,0608 | 190,475 | - | 140,6416 | 1,2691 |
HKD | 0,1975 | - | 0,17997 | - | 0,1217 | 0,1012 | - | 0,9173 | 19,2829 | - | - | 0,12848 |
HRK | - | - | 0,1962 | - | 0,132723 | 11,0367 | - | - | 21,03 | - | 15,5217 | - |
JPY | 1,0243 | - | 0,0093328 | - | 0,6313 | 0,525 | 5,1858 | 4,757 | - | - | 73,8305 | 0,006663 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013875 | 0,016725 | 0,012641 | - | 0,00856 | 0,00711 | - | 6,4428 | 135,4499 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5374 | - | 1,4008 | - | 0,9477 | 0,788 | 7,7836 | - | 150,09 | - | 110,8159 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,76 | -0,14059520 | -1,799% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 663,19 | -0,043482850 | -0,28850% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 871,96 | -0,13820910 | -1,2068% | 2024-11-29 |
Denarni trgi ocenjujejo skoraj 90-odstotno verjetnost, da bo ECB ponovno nižala obrestne mere.
01.10.2024
Kakšna posojila ponuja in po kakšnih obrestnih merah?
01.10.2024
V NLB se obrestna mera in obrok z euriborjem usklajujeta vsakih šest mesecev.
30.09.2024
Spremljamo dogajanje na borznih trgih.
20.09.2024
Zaradi padanja vrednosti euriborja posojila s spremenljivo obrestno mero vse ugodnejša.
20.09.2024
Do konca leta v ECB pričakujejo vsaj še eno znižanje za 25 bazičnih točk.
20.09.2024
Zapisnik zasedanja razkriva, da si bodo uradniki vzeli čas za rahljanje monetarne politike.
19.09.2024
Izvzemši pandemijo je Odbor FOMC zadnjič znižal obrestne mere za pol točke leta 2008 med svetovno finančno krizo.
18.09.2024
Dolar šibkejši, medtem pa se je vrednost terminskih pogodb zvišala.
18.09.2024
Trade Republic zarezal v obrestne mere, N26 jih bo konkretneje oklesti z oktobrom.
18.09.2024
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 29 minutami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 1 uro
Letna inflacija je novembra znašala 1,8 odstotka, mesečna pa 0,7 odstotka.
pred 2 urama
Kartel OPEC+ se spoprijema z nizkimi cenami nafte in neposlušnostjo svojih članic.
pred 2 urama
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!