
Na Hrvaškem od septembra cene v evrih in kunah
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8821 | - | 0,5596 | 0,48145 | 4,936 | 90,676 | - | 65,6037 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8565 | - | 59,9435 | 0,5812 |
CAD | 1,1337 | - | - | - | 0,6344 | 0,5458 | 5,5965 | 102,812 | - | 74,3819 | 0,7208 |
CHF | - | - | - | - | 1,0778 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78763 | 1,95581 | 1,57647 | 0,92761 | - | 0,86026 | 8,8214 | 162,06 | 61,4335 | 117,224 | 1,1365 |
GBP | 2,0771 | 2,2733 | 1,8321 | - | 1,1624 | - | 10,2527 | 188,343 | - | 136,2612 | 1,321 |
HKD | 0,2025 | - | 0,17869 | - | 0,1134 | 0,0975 | - | 18,3714 | - | - | 0,12886 |
JPY | 1,1028 | - | 0,0097251 | - | 0,61709 | 0,531 | 5,4433 | - | - | 72,3456 | 0,007012 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015244 | 0,016682 | 0,013445 | - | 0,00853 | 0,00734 | - | 138,2244 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5724 | - | 1,387 | - | 0,8798 | 0,757 | 7,7605 | 142,6 | - | 103,1341 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.227,89 | +0,183496 | +2,249% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 664,71 | -0,086984620 | -0,57870% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 911,55 | -0,10126360 | -0,9240% | 2025-04-17 |
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
Ameriška centralna banka bo ključno obrestno mero dvignil že danes, Evropska centralna banka pa pred julijem tega ne bo storila.
04.05.2022
Eksplozija donosnosti na slovenske obveznice, ki zapadejo v plačilo marca 2032, je posledica visoke inflacije in posledično napovedanega zaostrovanja denarne politike.
04.05.2022
Japonski institucionalni upravljavci prodajajo ameriške državne obvzenice. Glavni razlog sta različni politiki centralnih bank v Tokiu in Washingtonu.
03.05.2022
Tujci imajo v lasti okoli tretjino ameriškega dolga, med njimi prednjači Japonska.
pred 9 urami
Direktor ne obžaluje, da je odpustil Luko Dončića.
pred 11 urami
Evropske delnice so zmagovalke prvega letošnjega tromesečja.
pred 12 urami
Pri OTP rešujejo težave z dostopom do elektronske banke.
pred 14 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"