Pogonska goriva se bodo ta teden nekoliko pocenila
Pocenitev posledica znižanja cen nafte na svetovnih trgih.
04.07.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,645 | +1,637431 | +2,4753% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0385 | +0,1790907 | +0,0537% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,2324 | +5,039073 | +8,5504% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,1265 | +0,7876305 | +0,4308% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,8251 | +1,801889 | +1,9085% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,6233 | +1,812491 | +4,7999% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,7754 | +1,801854 | +10,3326% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3222 | +3,08747 | +0,8183% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 130,3004 | +1,340758 | +1,7239% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,366 | +1,396332 | +0,4044% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 405,7762 | +2,014669 | +8,0136% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,1797 | -0,81571250 | -0,55250% | - | - | 2025-10-23 |
| GOLDS:COM Gold | 4.128,73 | +0,059170961288426 | +2,4415625000001% | +4.133,74 | +4.106,06 | 2025-10-24 |
Pocenitev posledica znižanja cen nafte na svetovnih trgih.
04.07.2022
Med surovinami velja baker za dober pokazatelj upočasnjenega gospodarstva, cena kovine v juniju pospešeno upada.
01.07.2022
Največ plina porabijo v rafiniranju naftnih derivatov, kemični industriji, kovinski in mineralni industriji ter lesni industriji in rudarstvu.
01.07.2022
Z vladnim odlokom ruski predsednik vrši pritisk na tuje deležnike v projektu, poteza ogroža japonsko preskrbo s plinom.
01.07.2022
Ruski predsednik Vladimir Putin načrtno dviga ceno plina, je prepričan nemški gospodarski minister Robert Habeck.
03.07.2022
Ker želijo spodbuditi gospodarstvo, je ugandska vlada izdala dovoljenje kitajskemu podjetju za rudarjenje zlata Wagagai.
03.07.2022
Analitiki pri ameriški banki JP Morgan Chase menijo, da bi Rusija lahko zmanjšala proizvodnjo za 5 milijonov sodov na dan.
02.07.2022
Voditelji držav G7 bi znižali prihodke Putinovega vojaškega stroja in umirili energetsko draginjo. A cenovna kapica na nafto ni prava rešitev.
01.07.2022
Surovi nafti se obeta prvi mesečni padec cene od novembra lani; vprašanje je, kako bo OPEC+ postopal po koncu trenutnega dogovora.
30.06.2022
Voditelji G7 proučujejo možnosti, kako omejiti prihodke Putinovega vojaškega stroja in hkrati ohladiti evropsko inflacijo.
29.06.2022
Tri delnice prve kotacije so se danes podražile, štiri pocenile, najbolj Krka.
pred 10 urami
Dobiček največjega upravljavca alternativnih sredstev se je povečal, ker se je začel rušiti 'jez poslov'.
pred 13 urami
Voditelji EU v Bruslju iščejo način, kako uskladiti podnebne ambicije z oslabljenim gospodarstvom.
pred 13 urami
Bonusi na Wall Streetu bodo podrli rekorde zaradi naraščajočih dobičkov bank.
pred 14 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"