Nafta najcenejša po juliju
Nafta brent je zdrsnila pod 75, zahodnoteksaška pa pod 70 dolarjev za sod.
06.12.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,3843 | +0,3891016 | +0,5635% | +146,3721 | +144,991 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5257 | - | - | +25,5257 | +25,5257 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,3492 | +0,2388938 | +0,4179% | +175,7664 | +174,2338 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,861 | +0,5928256 | +0,3351% | +56,8743 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,3515 | -0,01596060 | -0,01570% | +98,5579 | +98,2353 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,6562 | -0,0035915790 | -0,00850% | +237,1529 | +236,3767 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8869 | -1,562329 | -0,44260% | +28,2681 | +27,82 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,9056 | +0,6013705 | +0,6809% | +113,9847 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2107 | +0,02820341 | +0,0088% | +31,2675 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,4829 | +0,8974325 | +2,4236% | +273,0727 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,0227 | +2,010292 | +1,3208% | +67,0785 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.651,13 | +0,68262880014004 | +17,97465625% | +2.655,08 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Nafta brent je zdrsnila pod 75, zahodnoteksaška pa pod 70 dolarjev za sod.
06.12.2023
Zlato tradicionalno pridobiva vrednost, ko na trgih vlada negotovost.
04.12.2023
Kakšne bodo cene nafte v prihodnjem letu?
01.12.2023
Proizvodnja nafte na svetovnih trgih naj bi bila v 2024 znova presežna.
28.11.2023
Kaj je bolj donosno: naložba v nepremičnino ali zlato?
22.11.2023
Naftni trg bi se lahko šele na začetku leta 2024 premaknil v presežek.
14.11.2023
Glavni vpliv na cene nafte bosta imela naftni kartel OPEC in kitajsko gospodarstvo.
13.11.2023
Koliko imajo ameriške vrtine še možnosti za povečanje proizvodnje in kaj to pomeni za ceno?
07.11.2023
Preverili smo, kako se gibljejo cene surovin po začetku konflikta na Bližnjem vzhodu.
02.11.2023
Referenčna nafta brent v azijskem trgovanju izgubila več kot en odstotek.
30.10.2023
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 1 uro
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 3 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 4 urami
Danes iz ZDA pričakujemo podatek o inflacijskem indeksu PCE, ki vpliva monetarno politiko.
pred 5 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!