
Cena plina pod stotimi evri za megavatno uro
Visoka raven uvoza utekočinjenega zemeljskega plina je pripomogla k povečanju zalog.
24.10.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,7294 | +0,7615211 | +1,0787% | +143,4353 | +141,9888 | 2025-05-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,1335 | - | - | +27,1335 | +27,1335 | 2025-05-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,9072 | +2,445811 | +3,9609% | +167,5864 | +162,2275 | 2025-05-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,6619 | +0,836076 | +0,4781% | +57,6726 | +57,209 | 2025-05-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,136 | +0,3630688 | +0,3731% | +103,3448 | +102,3749 | 2025-05-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 253,082 | +0,3984886 | +1,0045% | +253,5941 | +251,215 | 2025-05-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,1714 | +1,133768 | +6,022% | - | - | 2025-05-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,3193 | +1,458589 | +0,4215% | +29,5447 | +28,8368 | 2025-05-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,5 | -0,097227550 | -0,11630% | +119,5979 | +119,09 | 2025-05-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,8974 | +0,4983054 | +0,1532% | +30,9069 | +30,6428 | 2025-05-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 315,2478 | -2,161554 | -6,9648% | +318,2529 | +315,1702 | 2025-05-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,7358 | +0,5141103 | +0,3618% | +70,7462 | +70,5404 | 2025-05-12 |
GOLDS:COM Gold | 3.237,75 | -2,6235607077927 | -87,233% | +3.301,25 | +3.236,99 | 2025-05-12 |
Visoka raven uvoza utekočinjenega zemeljskega plina je pripomogla k povečanju zalog.
24.10.2022
Promptne cene zemeljskega plina v Evropi so padle na raven izpred vojne v Ukrajini.
19.10.2022
Skupna nabava držav, omejitev nihajnosti cen in 40 milijard dodatnih kohezijskih sredstev za države so glavni ukrepi EU za reševanje plinsko-energetske krize.
18.10.2022
Načrt vključuje regulacijo cene plina na referenčni nizozemski borzi in skupne nakupe držav.
17.10.2022
'Podjetja lahko z izvedbo ukrepov, ki jih dobijo v energetskih pregledih, močno znižajo svojo energetsko porabo.'
14.10.2022
Cena zlata letos pada, zahtevana donosnost ameriških državnih obveznic se viša, zato so lahko trenutno zanimiva investicija.
13.10.2022
Bela hiša, ki je bila pobudnik cenovne kapice na rusko nafto, ima po novem pomisleke glede njenega delovanja.
13.10.2022
Evropi uspeva diverzificirati vire dobave surove nafte in zmanjševati delež ruske nafte.
12.10.2022
'Na tej točki vzroki dogodka niso znani,' je dejal operater naftovoda PERN, a predvidevajo, da je šlo za nesrečo.
12.10.2022
ZDA pričakujejo manjšo pridelavo pšenice in koruze.
10.10.2022
ZDA bodo znižale carine s 145 odstotkov na 30, Kitajska pa iz 125 na 10 odstotkov.
pred 14 minutami
Rahljanje napetosti med Pekingom in Washingtonom je podražilo nafto.
pred 33 minutami
"Putina bom v četrtek čakal v Istanbulu," je včeraj izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
pred 1 uro
Evropske delnice se v letu 2025 držijo bolje kot ameriške delnice.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"