Kmetijski pridelki na letni ravni dražji za več kot četrtino
Cene kromprija so poletele v nebo, občutno dražja tudi žita.
14.06.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,0973 | -0,44788790 | -0,63930% | +142,6476 | +141,3571 | 2024-12-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3356 | +0,1648619 | +0,0417% | +25,4172 | +25,2152 | 2024-12-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,0464 | +1,300922 | +2,2865% | +178,3684 | +175,3601 | 2024-12-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6136 | -0,16083290 | -0,09120% | +56,7456 | +56,3818 | 2024-12-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,2065 | +0,1644138 | +0,1612% | +98,2373 | +97,8405 | 2024-12-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,165 | +0,1762213 | +0,4172% | +237,2395 | +236,2813 | 2024-12-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 503,5827 | +0,1644137 | +0,8266% | +503,5827 | +503,5827 | 2024-12-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,7805 | +1,787798 | +0,5055% | +28,8149 | +28,2063 | 2024-12-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,3631 | -0,45377510 | -0,51220% | +112,8827 | +112,1265 | 2024-12-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,7672 | +0,01164859 | +0,0037% | +31,8272 | +31,6233 | 2024-12-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 267,1126 | -0,96196950 | -2,5945% | +269,8047 | +266,6529 | 2024-12-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,8348 | -0,16507040 | -0,10720% | +65,081 | +64,1231 | 2024-12-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.621,4 | -0,46267817951230 | -12,185% | +2.638,35 | +2.611,73 | 2024-12-27 |
Cene kromprija so poletele v nebo, občutno dražja tudi žita.
14.06.2022
Cena nafta je ponovno zrasla, saj je Savdska Arabija zvišala prodajne cene surove nafte zaradi povečanega povpraševanja azijskih kupcev.
06.06.2022
Z vladnim soglasjem lahko državno podjetje NNPC prične z gradnjo plinovoda do Maroka, od tam pa naprej v Španijo in preostanek Evrope.
03.06.2022
Zaradi dviga cen baterijskih kovin bi lahko trajalo še par let, preden bodo električna vozila cenovno primerljiva z navadnimi avtomobili, ugotavlja BloombergNEF.
01.06.2022
Evropski statistični urad Eurostat trend naraščanja obsega izvoza teh surovin opaža že od leta 2004.
13.05.2022
Medtem, ko je pozornost zahoda usmerjena na dogajanje v Ukrajini in protiruske sankcije, imajo naftne rafinerije rekordne marže, s katerimi ustvarjajo rekordne dobičke.
09.05.2022
V vikend vstopamo z najbolj odmevnimi novicami in zgodbami minulega tedna.
pred 12 urami
Če vam v zadnjih dveh letih plača ni zvišala za več kot sto evrov, se vam je dejansko znižala.
pred 13 urami
Prihaja obdavčitev še premičnega premoženja, kapitalskih naložb, depozitov?
27.12.2024
V enem letu se je vrednost delnice družbe MicroStrategy popeterila.
27.12.2024
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!