Rast cene pšenice po ruskem napadu v Ukrajini
Cena pšenice na petmesečnem vrhu, v današnjem trgovanju pridobila dva odstotka.
25.07.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 174,5801 | +1,330506 | +2,2923% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0605 | +0,0009979974 | +0,0003% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 179,9238 | +1,384941 | +2,4578% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,138 | -0,15801710 | -0,08410% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 115,0886 | +0,5379444 | +0,6158% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 290,2474 | +0,5478652 | +1,5815% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 613,4159 | +0,4648549 | +2,8383% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,8118 | -0,27585460 | -0,07140% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,3044 | +0,8673771 | +1,2409% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,4995 | +0,4465544 | +0,1267% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 519,6504 | +2,0791 | +10,584% | - | - | 2026-01-14 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,0287 | -1,208005 | -0,77070% | - | - | 2026-01-14 |
| GOLDS:COM Gold | 4.603,18 | -0,505844432057080 | -23,4033125% | +4.631,04 | +4.583,89 | 2026-01-15 |
Cena pšenice na petmesečnem vrhu, v današnjem trgovanju pridobila dva odstotka.
25.07.2023
Cene plina na vozlišču v Amsterdamu so se od začetka leta znižale za 63 odstotkov.
20.07.2023
Reka Sava se je zaradi delovanja Nek junija ogrela povprečno za 2,1 stopinje Celzija.
19.07.2023
Trenutno se terminske pogodbe z dobavo v avgustu gibljejo pri slabih 28 evrih za megavatno uro.
14.07.2023
V električnih vozilih se najpogosteje uporabljajo litij-ionske baterije.
14.07.2023
Napoved rasti povpraševanja manjša za 220 tisoč sodov na dan.
13.07.2023
Cena za megavatno uro na nizozemski borzi pri 28 evrih.
12.07.2023
Svetovne cene za kovino so v prejšnjem tednu poskočile za 27 odstotkov.
12.07.2023
Sončni paneli pomenijo 14 odstotkov uporabe srebra, ocenjuje Inštitut za srebro.
10.07.2023
Cene so bile negativne po celi Evropi, v Nemčiji celo ves dan.
07.07.2023
Napetosti v Iranu so se stopnjevale, potem ko je predsednik Trump vnovič zagrozil z ukrepanjem.
pred 7 urami
Satelitski posnetki razkrivajo stanje naftne infrastrukture, ki ne vliva zaupanja vlagateljem.
pred 9 urami
Indeks SBITOP nadaljuje letošnjo rast in osvaja nove vrhove.
pred 11 urami
Vse večje napetosti v Iranu povzročajo skrbi na naftnem trgu.
pred 13 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"