
ZDA z novim udarcem proti Rusiji in ogromnimi carinami za aluminij
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,0726 | -0,23399210 | -0,34260% | +146,2716 | +145,6466 | 2025-09-16 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,352 | - | - | +30,352 | +30,352 | 2025-09-16 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 179,2854 | -0,42277940 | -0,76120% | +180,5303 | +179,1038 | 2025-09-16 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,092 | +0,2751255 | +0,1539% | +56,1374 | +55,9583 | 2025-09-16 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,7725 | +0,08186323 | +0,0857% | +104,8359 | +104,5608 | 2025-09-16 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 260,9512 | +0,09282373 | +0,242% | +261,1091 | +260,4238 | 2025-09-16 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 554,3562 | +0,8415037 | +4,626% | - | - | 2025-09-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4069 | -0,23370010 | -0,06420% | +27,5093 | +27,3677 | 2025-09-16 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 125,2233 | +0,1834488 | +0,2293% | +125,2702 | +124,8168 | 2025-09-16 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5341 | +0,3441738 | +0,1013% | +29,5478 | +29,4585 | 2025-09-16 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 363,9365 | +0,3844236 | +1,3937% | +364,1454 | +361,8831 | 2025-09-16 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,311 | +0,0254648 | +0,0179% | +70,5 | +69,9967 | 2025-09-16 |
GOLDS:COM Gold | 3.694,83 | +0,4307709871065 | +15,848% | +3.697,28 | +3.674,82 | 2025-09-16 |
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
Goldman Sachs: Nafta se bo letos znova podražila na najmanj sto dolarjev za sod.
05.02.2023
Gre za prve neuradne informacije Bloomberga, zato se številke lahko še spremenijo.
26.01.2023
Zaloge nafte v ZDA so se prejšnji teden povečale za 533 tisoč sodov, precej manj od pričakovanj.
25.01.2023
Gazprom je zmanjšal pretok prek Ukrajine za 23 odstotkov.
19.01.2023
V današnjem trgovanju je cena za megavatno uro padla za dobrih 11 odstotkov.
16.01.2023
V treh tednih se bo dobava pomembnega pogonskega goriva v EU bistveno spremenila.
15.01.2023
Topla zima, alternativni dobavitelji in nižja poraba so prekrižali načrte ruskemu predsedniku.
10.01.2023
Evropska unija bo 5. februarja prenehala z uvažanjem ruskih naftnih derivatov.
09.01.2023
Cena zlata bi lahko v letu 2023 znova prebila mejo dva tisoč dolarjev za unčo.
29.12.2022
Nvidia s svojim odmevnim prevzemom iz leta 2020 kršila protimonopolne zakone.
pred 1 uro
Glede TikToka dosežen "konsenz", Peking vztraja, da ne bo žrtvoval svojih načel za dosego dogovora.
pred 2 urama
Trump napovedal 15-milijardno tožbo, Kitajci v akcijo proti Nvidii.
pred 2 urama
CDU povedla na volitvah v industrializiranem Porenju, a AfD s trikratnim prirastkom podpore.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"