Nafta in plin se dražita, od jutri dražji tudi obisk bencinskih črpalk
Kurilno olje bo dražje za cent, bencin za tri.
05.06.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 156,0021 | +0,09868571 | +0,1538% | +156,4252 | +155,5681 | 2025-12-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,2559 | - | - | +28,2559 | +28,2559 | 2025-12-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,3523 | +0,5644529 | +0,973% | +173,423 | +172,8521 | 2025-12-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9436 | +0,005005291 | +0,0028% | +55,958 | +55,9056 | 2025-12-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,7163 | +0,0001806422 | +0,0002% | +110,8516 | +110,4138 | 2025-12-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 278,0776 | +0,01057371 | +0,0294% | +278,4175 | +277,3181 | 2025-12-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 601,6936 | +0,3758839 | +2,2532% | - | - | 2025-12-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,4648 | +0,5709602 | +0,1616% | +28,4738 | +28,2711 | 2025-12-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 133,094 | -0,19886140 | -0,26520% | +133,4385 | +132,8647 | 2025-12-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,164 | -0,024526540 | -0,00740% | +30,1695 | +30,133 | 2025-12-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 425,7855 | -0,57513340 | -2,463% | +428,6174 | +424,6111 | 2025-12-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,3671 | +0,009638805 | +0,0063% | +65,3713 | +65,344 | 2025-12-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.188,49 | -0,347055264512180 | -14,587% | +4.216,85 | +4.175,17 | 2025-12-04 |
Kurilno olje bo dražje za cent, bencin za tri.
05.06.2023
Cene surove nafte so od začetka leta upadle za 15 odstotkov
02.06.2023
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
Minister za energijo: evropski prehod na obnovljive vire "zelo agresiven".
23.05.2023
Bloombergov promptni indeks surovin je letos izgubil približno devet odstotkov.
22.05.2023
Nizke cene kažejo, da je v Evropi trenutno na voljo zadostna količina zemeljskega plina.
19.05.2023
Uveljavljeno stališče je, da je padec cen posledica slabih obetov za povpraševanje.
17.05.2023
Nemčija je doslej zagotovila približno 26 milijard evrov pomoči omenjenima družbama.
15.05.2023
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
Indija izkoristila priložnost in v EU za višjo ceno prodaja ruske derivate.
28.04.2023
Rast plač je del normalizacije, a če se v celoti prelije v cene, nas čaka trd pristanek.
pred 48 minutami
Višje cene v Kranju se v primerjavi z Mariborom in Celjem ne odrazijo v dovolj višjih najemninah.
pred 48 minutami
Nemški fintech N26 z okoli sto tisoč slovenskimi uporabniki. Kdaj bodo na voljo posojila in zakaj nekaterim zapirajo račune?
pred 48 minutami
Počasi se izteka izjemno turbulentno leto 2025, ki so ga zaznamovali predvsem mednarodni pretresi.
pred 48 minutami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"