Manjši izvozniki za več avstralske pšenice
Ozka grla v največjih avstralskih izvoznih terminalih za pšenico so odprla priložnosti za nove ponudnike.
08.08.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,0288 | +0,1436258 | +0,208% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6335 | +0,4223195 | +0,1078% | +25,6994 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,5791 | -0,20133620 | -0,35220% | +175,7664 | +173,9312 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6736 | +0,2612961 | +0,1477% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,8828 | -0,49244060 | -0,48440% | +98,5579 | +97,8703 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,5285 | -0,48008850 | -1,1362% | +237,1529 | +235,4984 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,6929 | -2,247128 | -0,63660% | +28,2681 | +27,5952 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,53 | +0,2696408 | +0,3053% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2152 | +0,04262561 | +0,0133% | +31,3544 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 271,0238 | +0,3571438 | +0,9645% | +273,3917 | +270,6594 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,751 | +1,596757 | +1,0491% | +67,3497 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.640,49 | +0,27847444024288 | +7,3326562500001% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Ozka grla v največjih avstralskih izvoznih terminalih za pšenico so odprla priložnosti za nove ponudnike.
08.08.2022
V preteklem mesecu so cene beležile največji padec od leta 2008, po podatkih FAO.
06.08.2022
Skok cen energije je sprožil pomemben ponudbeni šok, ki bi lahko vplival tudi na potencialno proizvodnjo evrskega gospodarstva, menijo v Evropski centralni banki.
06.08.2022
Ob novici je cena plina v Evropi padla, v ZDA pa narasla.
04.08.2022
Evropska unija je znižala napoved za letošnjo letino koruze na 65,8 milijona ton, kar bi bilo najmanj po letih 2018/2019.
04.08.2022
Prijateljska 'kepica' ameriškega predsednika Bidna savdskemu kolegu je zagotovila enega najnižjih dvigov proizvodnje v zgodovini organizacije.
03.08.2022
Verjetneje je, da bo zavezništvo pod vodstvom Savdske Arabije septembra obdržalo proizvodnjo na enakem nivoju.
03.08.2022
Za liter dizla po novem 1,676 evra, za liter bencina 1,534 evra.
01.08.2022
Za sod zahodnoteksaške nafte sedem odstotkov manj kot v začetku julija, kar je prvo mesečno znižanje od konca leta 2020.
01.08.2022
Analitiki Bloomberga v treh scenarijih napovedujejo ceno od 70 do 260 evrov na megavatno uro.
30.07.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 2 urama
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 4 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 5 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 6 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!