
Bo po Severnem toku sledil še izpad pri ukrajinskem tranzitu?
Ruski Gazprom opozarja, da bi zaradi pravnega spora z ukrajinskim upravljalcem plinovodov lahko ustavili dobavo.
27.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 139,6923 | -0,35089550 | -0,49190% | +139,7001 | +138,5691 | 2025-05-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,0962 | - | - | +27,0962 | +27,0962 | 2025-05-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 160,2035 | +0,4157573 | +0,6633% | +160,4089 | +159,7727 | 2025-05-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,0924 | +0,007181857 | +0,0041% | +57,0955 | +57,0613 | 2025-05-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,7512 | +0,1250688 | +0,1271% | +101,7696 | +101,4291 | 2025-05-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,5961 | +0,1368076 | +0,341% | +249,6414 | +248,8063 | 2025-05-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 531,1494 | +0,1298494 | +0,6888% | - | - | 2025-05-08 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,3528 | +0,5019283 | +0,1416% | +28,3763 | +28,3155 | 2025-05-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 118,8597 | -0,015982680 | -0,0190% | +118,8865 | +118,347 | 2025-05-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7652 | +0,098585 | +0,0303% | +30,7652 | +30,7397 | 2025-05-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 319,3628 | +0,2006443 | +0,6395% | +319,5183 | +316,2805 | 2025-05-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,9522 | -0,032725930 | -0,02290% | +69,9626 | +69,946 | 2025-05-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.312,15 | +0,19436007889356 | +6,4250000000002% | +3.324,02 | +3.274,85 | 2025-05-09 |
Ruski Gazprom opozarja, da bi zaradi pravnega spora z ukrajinskim upravljalcem plinovodov lahko ustavili dobavo.
27.09.2022
Upravljavec plinovoda Severni tok 1 javno priznal, da je tlak upadel na obeh linijah plinovoda.
27.09.2022
Trgovalce na energetskih trgih skrbi predvsem morebitna recesija.
26.09.2022
Pogled v prihodnost meglijo geopolitična trenja, ki dražijo predvsem cene energije.
26.09.2022
Na platformi se mora do konca oktobra registrirati 2.500 največjih uporabnikov plina v Nemčiji.
23.09.2022
Cena za sod severnomorske nafte brent prav tako z dobavo v novembru se je znižala na 85 dolarjev.
23.09.2022
Ukinitev dobave so napovedali v Energetiki Celje, že pred tem pa v Domplanu in velenjski komunali.
21.09.2022
Dvig obrestnih mer vpliva predvsem na financiranje zalog surovin.
21.09.2022
Avgusta so cene pri proizvajalcih na mesečni ravni zrasle za 1,5 odstotka, na letni ravni za petino.
21.09.2022
Poleg nacionalizacije največjega nemškega trgovca s plinom država razmišlja o prevzemu še dveh drugih energetskih podjetij.
20.09.2022
Robert Francis Prevost postal prvi papež iz ZDA, izvoljen drugi dan konklava v Vatikanu.
pred 9 urami
Rimskokatoliški kardinali so z belim dimom sporočili izbiro novega papeža po začetku konklava v sredo.
pred 10 urami
Bitcoin je dosegel rekordnih 109.000 dolarjev 20. januarja.
pred 10 urami
Analitiki Bloomberg Adria ocenjujejo, da bo poudarek na povečanju dobičkonosnosti Skupine MOL zaradi višjih cen plina.
pred 12 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"