Cene plina zaradi hladnega vremena in hladnih odnosov z Rusijo rastejo
Cene viša vse večja verjetnost, da tokov skozi Ukrajino po 31. decembru ne bo.
23.12.2024
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 179,4654 | -0,30752310 | -0,55360% | +181,0362 | +176,6978 | 2026-04-17 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4217 | -0,2841840 | -0,08670% | +30,5662 | +30,0296 | 2026-04-17 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 269,6703 | -7,579013 | -22,1144% | +290,2334 | +260,2872 | 2026-04-17 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,1884 | -0,74842660 | -0,42370% | +56,7076 | +55,7826 | 2026-04-17 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 131,4824 | -2,163335 | -2,9073% | +134,2823 | +130,0599 | 2026-04-17 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 334,706 | -2,153233 | -7,3656% | +341,8328 | +331,0852 | 2026-04-17 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 691,1673 | -2,16331 | -15,2827% | +691,1673 | +691,1673 | 2026-04-17 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 36,0735 | -6,123623 | -2,3531% | +38,3173 | +34,9845 | 2026-04-17 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,8975 | +0,1187459 | +0,1766% | +149,4957 | +148,2232 | 2026-04-17 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2375 | -0,2678680 | -0,08390% | +31,4053 | +30,8472 | 2026-04-17 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 521,2474 | +1,985085 | +10,1458% | +525,1969 | +510,3036 | 2026-04-17 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,7628 | -1,518823 | -0,860% | +56,8266 | +55,3402 | 2026-04-17 |
| GOLDS:COM Gold | 4.830,34 | +0,8409 | +40,28% | - | - | 2026-04-17 |
Cene viša vse večja verjetnost, da tokov skozi Ukrajino po 31. decembru ne bo.
23.12.2024
Cene kakava v nebo izstreljuje predvsem povečana zaskrbljenost zaradi okrnjene proizvodnje v Slonokoščeni obali.
18.12.2024
Peking je napovedal nove gospodarske spodbude in "zmerno ohlapno" monetarno politiko v 2025.
10.12.2024
OPEC+ zadržuje 5,86 milijona sodov dnevno, okoli 5,7 odstotka svetovnega povpraševanja.
03.12.2024
Kartel OPEC+ se spoprijema z nizkimi cenami nafte in neposlušnostjo svojih članic.
29.11.2024
Proizvajalci iz EU so trdili, da je poceni kitajski titanov dioksid potisnil dobičkonosnost na nevzdržno raven.
28.11.2024
Vlagatelji pričakujejo, da bo Fed znižal obrestne mere, kar daje podporo rasti ceni zlata.
28.11.2024
Zaradi razlik v ceni naj bi se izvoz plina iz ZDA v Evropo v prihodnjih tednih povečal. Cena plina je v ZDA 80 odstotkov nižja.
22.11.2024
Povpraševanje je upadlo najbolj po letu 2016.
05.11.2024
Nafta: Harris stavi na obnovljive vire, a zaradi geostrateškega premisleka verjetno ne bo zmanjšala črpanja.
05.11.2024
Obnašanje današnjih športnikov se navijačem zdi slabše kot pred desetimi leti.
pred 1 minuto
Po delnem zaprtju velikega odlagališča je na tisoče prebivalcev začelo sežigati odpadke na svojih dvoriščih.
pred 2 urama
Rumen Radev je kritik EU in se je navezoval na Rusijo. Njegova stranka pred nedeljskimi volitvami v anketah vodi.
pred 2 urama
Nekatere tovorne ladje so poskušale prečkati ožino, druge pa so se obrnile nazaj ali ustavile.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"