Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 182,7457 +0,8572099 +1,5532% +183,6062 +182,4957 2026-09-08
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,4544 - - +27,4544 +27,4544 2026-09-08
BCOMPE:IND BBG Petroleum 357,3881 +2,853577 +9,9154% +357,9937 +351,7366 2026-09-08
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 64,8173 +1,044314 +0,6699% +64,9342 +64,5595 2026-09-08
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,5468 +1,176841 +1,6813% +144,6914 +143,8313 2026-09-08
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 373,3329 +1,217458 +4,4905% +373,7062 +371,4857 2026-09-08
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 738,0475 -0,2690670 -1,9912% - - 2026-09-04
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 44,6384 +2,281247 +0,9956% +44,7066 +44,0334 2026-09-08
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 152,7806 +0,4710507 +0,7163% +153,4437 +152,5766 2026-09-08
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,4699 +1,558746 +0,5444% +35,6003 +35,3176 2026-09-08
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 453,1127 -0,83275390 -3,805% +459,1975 +452,8157 2026-09-08
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,6986 +0,6274544 +0,4346% +69,8243 +69,318 2026-09-08
GOLDS:COM Gold 4.394 -0,23390 -10,3% +4.442,96 +4.389,04 2026-09-08
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul