Inflacija trese trg obveznic
Vrednost obveznic po vsem svetu upada zaradi vse večje zaskrbljenosti vlagateljev, da bo morala ameriška centralna banka bolj agresivno višati obrestne mere za omejitev povišane inflacije.
06.05.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9159 | - | 0,5667 | 0,49752 | 5,1808 | 103,66 | - | 66,5798 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,5352 | - | 60,0752 | 0,6003 |
| CAD | 1,0915 | - | - | - | 0,6185 | 0,5431 | 5,6525 | 113,212 | - | 72,6746 | 0,7261 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0701 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,76499 | 1,95582 | 1,61687 | 0,9343 | - | 0,87801 | 9,1402 | 182,94 | 61,5939 | 117,4148 | 1,174 |
| GBP | 2,0105 | 2,2277 | 1,8402 | - | 1,139 | - | 10,4091 | 208,355 | - | 133,8301 | 1,3371 |
| HKD | 0,193 | - | 0,17691 | - | 0,1094 | 0,0961 | - | 20,0175 | - | - | 0,12846 |
| JPY | 0,9647 | - | 0,0088376 | - | 0,54663 | 0,48 | 4,9955 | - | - | 64,2274 | 0,006418 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,01502 | 0,016646 | 0,013759 | - | 0,00851 | 0,00747 | - | 155,7018 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,5032 | - | 1,3772 | - | 0,8518 | 0,7479 | 7,7845 | 155,81 | - | 100,0824 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.207,21 | +0,065483 | +0,79% | 2025-12-12 |
| BBG British Pound Index | 663,79 | -0,15042340 | -1% | 2025-12-12 |
| BBG Euro Index | 936,29 | +0,05236162 | +0,49% | 2025-12-12 |
Vrednost obveznic po vsem svetu upada zaradi vse večje zaskrbljenosti vlagateljev, da bo morala ameriška centralna banka bolj agresivno višati obrestne mere za omejitev povišane inflacije.
06.05.2022
V boju z višanjem cen se je za drugi letošnji dvig ključne obrestne mere odločila tudi ameriška centralna banka Fed, medtem ko evropski centralni bankirji denarja še ne dražijo. Kje pa se denar še draži?
05.05.2022
Napoved predsednika ameriške centrlalne banke Jaromea Powella o nadaljnjem postopnem višanju obrestnih mer je spodbudila rast delnic in obveznic. Hkrati je Powell tlakoval pot za precej bolj turbulentno obdobje na finančnih trgih.
05.05.2022
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
Ameriška centralna banka bo ključno obrestno mero dvignil že danes, Evropska centralna banka pa pred julijem tega ne bo storila.
04.05.2022
Eksplozija donosnosti na slovenske obveznice, ki zapadejo v plačilo marca 2032, je posledica visoke inflacije in posledično napovedanega zaostrovanja denarne politike.
04.05.2022
Japonski institucionalni upravljavci prodajajo ameriške državne obvzenice. Glavni razlog sta različni politiki centralnih bank v Tokiu in Washingtonu.
03.05.2022
Spoznajte, kako krioprezervacija deluje kot visokotvegana naložba z možnostjo izjemno visokega donosa. Odkrijte poslovni model, tveganja in prihodnost.
pred 3 urami
Ekskluzivni intervju s Salmanom Rushdiejem o tem, kaj pomeni svoboda govora za človeka, ki je zaradi svojih besed skoraj plačal najvišjo ceno, o družini, babici in mami, Indiji, ZDA in Združenem kraljestvu.
pred 5 urami
V začetku tedna podatek o prodaji na drobno, ki bo pokazatelj kondicije kitajskega gospodarstva.
pred 6 urami
Italijanska vlada nasprotovanje utemeljuje s tveganji za stabilnost trga državnih obveznic.
pred 8 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"