Srbija zaradi trmaste inflacije agresivneje zvišala obrestno mero
Srbija je že šesti mesec zapored dvignila obrestne mere, saj skuša zajeziti rast indeksa potrošniških cen, ki je precej višji od ciljne inflacije.
08.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9672 | - | 0,6164 | 0,53141 | 5,5633 | 113,005 | - | 72,3864 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,766 | - | 60,0403 | 0,5897 |
| CAD | 1,0338 | - | - | - | 0,6372 | 0,5494 | 5,7519 | 116,84 | - | 74,8135 | 0,7349 |
| CHF | - | - | - | - | 1,1086 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6226 | 1,9558 | 1,56922 | 0,90206 | - | 0,86227 | 9,0272 | 183,37 | 61,5862 | 117,4147 | 1,1533 |
| GBP | 1,8818 | 2,2681 | 1,82 | - | 1,1597 | - | 10,4716 | 212,656 | - | 136,1754 | 1,3377 |
| HKD | 0,1797 | - | 0,17386 | - | 0,1108 | 0,0955 | - | 20,3129 | - | - | 0,12777 |
| JPY | 0,8849 | - | 0,0085567 | - | 0,54529 | 0,4702 | 4,923 | - | - | 64,0329 | 0,00629 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013817 | 0,016656 | 0,013364 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,1711 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4068 | - | 1,3608 | - | 0,867 | 0,7476 | 7,8264 | 158,98 | - | 101,8029 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.206,81 | +0,3281346 | +3,947% | 2026-03-12 |
| BBG British Pound Index | 666,37 | -0,13856040 | -0,92460% | 2026-03-12 |
| BBG Euro Index | 920,76 | -0,1960610 | -1,8088% | 2026-03-12 |
Srbija je že šesti mesec zapored dvignila obrestne mere, saj skuša zajeziti rast indeksa potrošniških cen, ki je precej višji od ciljne inflacije.
08.09.2022
Čeprav ne napovedujejo radi, kaj so bo zgodilo z obrestno mero Euribor, smo pridobili napovedi bankirjev in upravljavcev premoženja.
08.09.2022
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
Ekonomisti menijo, da Evropska centralna banka zamuja z zategovanjem denarne politike.
07.09.2022
Da bo evro spet na udaru, je postalo jasno, ko je Gazprom napovedal, da ne bo obnovil dobave zemeljskega plina Evropi.
05.09.2022
Več kot polovica držav Evropske unije ne izpolnjuje več maastrichtskih kriterijev, zaradi česar bi lahko prišlo tudi do spremembe fiskalnega pravila.
05.09.2022
Finančni ministri držav članic EU bodo o fiskalni politiki razpravljali na četrtkovem sestanku v Pragi.
05.09.2022
Razprodaja na svetovnih trgih obveznic se poglablja, saj so se okrepila pričakovanja, da bosta Federal Reserve in ECB nadaljevala z agresivnim zviševanjem obrestnih mer.
02.09.2022
Inflacija v Evropi ušla izpod nadzora, zato mora Evropska centralna banka odločno reagirati.
30.08.2022
Septembrsko zasedanje ECB bo ključno za evropsko inflacijo.
29.08.2022
Strah pred naraščajočimi življenjskimi stroški utegne ohladiti povpraševanje, svarijo znamke.
pred 46 minutami
BMW kljub izzivom kitajskega trga in elektrifikacije posluje stabilno.
pred 2 urama
Če bodo cene energije ostale povišane, bo to Nemčijo letos stalo 0,2 odstotne točke BDP.
pred 3 urami
Rast svetovne porabe letos za približno 25 odstotkov manjša.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"