Inflacija trese trg obveznic
Vrednost obveznic po vsem svetu upada zaradi vse večje zaskrbljenosti vlagateljev, da bo morala ameriška centralna banka bolj agresivno višati obrestne mere za omejitev povišane inflacije.
06.05.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,92 | - | 0,5717 | 0,49703 | 5,1981 | 104,766 | - | 67,0555 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5112 | - | - | 93,6535 | - | 59,9815 | 0,597 |
| CAD | 1,087 | - | - | - | 0,6215 | 0,5403 | 5,6499 | 113,879 | - | 72,8891 | 0,7255 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0753 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,74942 | 1,95634 | 1,60931 | 0,93007 | - | 0,86926 | 9,093 | 183,26 | 61,5773 | 117,3224 | 1,1676 |
| GBP | 2,012 | 2,2499 | 1,851 | - | 1,1504 | - | 10,457 | 210,789 | - | 134,9588 | 1,343 |
| HKD | 0,1924 | - | 0,17699 | - | 0,11 | 0,0956 | - | 20,1542 | - | - | 0,12841 |
| JPY | 0,9546 | - | 0,008782 | - | 0,54569 | 0,4745 | 4,9618 | - | - | 64,0139 | 0,006371 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014913 | 0,016672 | 0,01372 | - | 0,00852 | 0,00741 | - | 156,2164 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,4982 | - | 1,3784 | - | 0,8565 | 0,7446 | 7,7877 | 156,96 | - | 100,4642 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.207,85 | +0,281703 | +3,393% | 2026-01-05 |
| BBG British Pound Index | 668,5 | +0,02376036 | +0,1588% | 2026-01-05 |
| BBG Euro Index | 930,97 | -0,22150180 | -2,0667% | 2026-01-05 |
Vrednost obveznic po vsem svetu upada zaradi vse večje zaskrbljenosti vlagateljev, da bo morala ameriška centralna banka bolj agresivno višati obrestne mere za omejitev povišane inflacije.
06.05.2022
V boju z višanjem cen se je za drugi letošnji dvig ključne obrestne mere odločila tudi ameriška centralna banka Fed, medtem ko evropski centralni bankirji denarja še ne dražijo. Kje pa se denar še draži?
05.05.2022
Napoved predsednika ameriške centrlalne banke Jaromea Powella o nadaljnjem postopnem višanju obrestnih mer je spodbudila rast delnic in obveznic. Hkrati je Powell tlakoval pot za precej bolj turbulentno obdobje na finančnih trgih.
05.05.2022
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
Ameriška centralna banka bo ključno obrestno mero dvignil že danes, Evropska centralna banka pa pred julijem tega ne bo storila.
04.05.2022
Eksplozija donosnosti na slovenske obveznice, ki zapadejo v plačilo marca 2032, je posledica visoke inflacije in posledično napovedanega zaostrovanja denarne politike.
04.05.2022
Japonski institucionalni upravljavci prodajajo ameriške državne obvzenice. Glavni razlog sta različni politiki centralnih bank v Tokiu in Washingtonu.
03.05.2022
Proizvodni indeks slovenskih nabavnikov se je okrepil, vendar ostaja v območju krčenja.
pred 35 minutami
Evropska unija pospešuje vlaganja v umetno inteligenco, da bi zmanjšalo odvisnost od ZDA in Kitajske.
pred 48 minutami
To so najbolj odmevne poslovne novice jutra:
pred 2 urama
Prodaja v zadnjih dneh leta 2025 izničila pričakovanja o 'Božičkovi rasti' na trgih v ZDA.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"