Boštjan Vasle: 'Inflacija se umirja, a ostaja visoka'
Vasle pojasnil ozadje včerajšnjega dviga ključnih obrestnih mer v evroobmočju.
03.02.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9836 | - | 0,6072 | 0,51873 | 5,4308 | 112,305 | - | 71,2545 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,557 | - | 59,9963 | 0,5831 |
| CAD | 1,0167 | - | - | - | 0,6174 | 0,5274 | 5,5216 | 114,184 | - | 72,4436 | 0,7041 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0844 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6468 | 1,95582 | 1,6197 | 0,9222 | - | 0,85426 | 8,9434 | 184,94 | 61,5377 | 117,305 | 1,1405 |
| GBP | 1,9277 | 2,2896 | 1,8961 | - | 1,1706 | - | 10,4694 | 216,501 | - | 137,3577 | 1,335 |
| HKD | 0,1841 | - | 0,18111 | - | 0,1118 | 0,0955 | - | 20,6797 | - | - | 0,12752 |
| JPY | 0,8904 | - | 0,008758 | - | 0,54071 | 0,4619 | 4,8358 | - | - | 63,446 | 0,006166 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014033 | 0,016668 | 0,013803 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 157,6042 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,444 | - | 1,4203 | - | 0,8768 | 0,749 | 7,842 | 162,17 | - | 102,891 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.221,64 | +0,07044676 | +0,86% | 2026-07-08 |
| BBG British Pound Index | 670,59 | -0,037266710 | -0,250% | 2026-07-08 |
| BBG Euro Index | 918,48 | -0,072893430 | -0,670% | 2026-07-08 |
Vasle pojasnil ozadje včerajšnjega dviga ključnih obrestnih mer v evroobmočju.
03.02.2023
Evropska centralna banka ključno obrestno mero dvignila za 50 bazičnih točk na najvišjo raven po letu 2008.
02.02.2023
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
Za trge ključno vprašanje, ali se bo zaostrovanje monetarne politike zaključilo predčasno.
31.01.2023
Tako kažejo trenutne vrednosti obrestnih zamenjav, pišejo v poročilu Banke Slovenije.
25.01.2023
Šibitev dolarja, odpiranje Kitajske in slabitev energetske krize v Evropi naj bi poganjali rast evra v letu 2023.
11.01.2023
Večina slovenskih bank in hranilnic se še vedno sooča z zelo visoko likvidnostjo.
11.01.2023
Z novim letom bo povpraševanje po posojilih manjše tudi zaradi dviga minimalne plače.
05.01.2023
Neobroker Trade Republic po novem ponuja dvoodstotne obrestne mere za neinvestirana sredstva na trgovalnem računu.
04.01.2023
GEN-I letos izdal komercialne zapise v vrednosti 75,7 milijona evrov, NLB obveznice kar štirikrat.
29.12.2022
Brett Erickson: "Preklic bi lahko porušil celoten dogovor. To ni vzvod pritiska, temveč strateško samopoškodovanje."
pred 2 urama
Volkswagen želi postati učinkovitejši in bolj prilagodljiv, a ga pri tem zavirajo zapletena lastniška struktura, močni sindikati in politični interesi.
pred 5 urami
Vročinski rekordi po Evropi so močno povečali povpraševanje po prenosnih klimatskih napravah, kar dodatne prihodke prinaša kitajskim proizvajalcem, kot so Midea, Haier in Gree.
pred 6 urami
Michael Burry ne verjame, da so proizvajalci pomnilniških čipov vstopili v trajen supercikel. Po njegovem gre za izrazito ciklično panogo, kjer lahko evforijo hitro zamenjata presežna ponudba in padec delnic.
pred 7 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"