Rastoči euribor: Povprečna EOM stanovanjskega posojila se je podvojila
Oglaševana povprečna efektivna obrestna mera stanovanjskega posojila se je v zadnjem letu podvojila.
23.02.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9692 | - | 0,6179 | 0,53329 | 5,5822 | 113,352 | - | 72,551 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,7995 | - | 60,038 | 0,5903 |
| CAD | 1,0318 | - | - | - | 0,6375 | 0,5502 | 5,7599 | 116,958 | - | 74,8604 | 0,7359 |
| CHF | - | - | - | - | 1,1073 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61864 | 1,95586 | 1,56862 | 0,90299 | - | 0,86329 | 9,035 | 183,46 | 61,6303 | 117,4106 | 1,1544 |
| GBP | 1,8751 | 2,2656 | 1,8173 | - | 1,1584 | - | 10,4674 | 212,546 | - | 136,0143 | 1,3375 |
| HKD | 0,1791 | - | 0,17361 | - | 0,1107 | 0,0955 | - | 20,3046 | - | - | 0,12777 |
| JPY | 0,8822 | - | 0,0085498 | - | 0,54513 | 0,4705 | 4,9246 | - | - | 64,0038 | 0,006293 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013783 | 0,016656 | 0,013358 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,2318 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4019 | - | 1,3589 | - | 0,8662 | 0,7477 | 7,8264 | 158,91 | - | 101,714 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.205,32 | +0,2045957 | +2,461% | 2026-03-12 |
| BBG British Pound Index | 665,88 | -0,2117820 | -1,4132% | 2026-03-12 |
| BBG Euro Index | 921,35 | -0,13176240 | -1,2156% | 2026-03-12 |
Oglaševana povprečna efektivna obrestna mera stanovanjskega posojila se je v zadnjem letu podvojila.
23.02.2023
Kreditna sposobnost bo lahko določena denimo na podlagi ocene nujnih življenjskih stroškov.
22.02.2023
V ZDA se znova razgreva politična debata o dvigu zgornje omejitve države.
16.02.2023
NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji.
16.02.2023
Kljub slabšim obetom so banke zaradi zviševanja obrestnih mer izboljšale dobičkonosnost.
12.02.2023
Csany: Združevanje Nove KBM in SKB banke bo zapleteno.
10.02.2023
Vasle pojasnil ozadje včerajšnjega dviga ključnih obrestnih mer v evroobmočju.
03.02.2023
Evropska centralna banka ključno obrestno mero dvignila za 50 bazičnih točk na najvišjo raven po letu 2008.
02.02.2023
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
Za trge ključno vprašanje, ali se bo zaostrovanje monetarne politike zaključilo predčasno.
31.01.2023
Teokracija v Teheranu tudi po skoraj dveh tednih silovitega bombardiranja ni ogrožena.
pred 7 minutami
Spremembe statuta v delih, ki se nanašajo na prenos delnic, glasovalnih pravicah in imenovanju vodstva.
pred 59 minutami
Vojna z Iranom krepi pozicijo Rusije v vojni, trdi guverner centralne banke
pred 1 uro
Vojna z Iranom vstopa v 13. dan. Cena nafte brent znova okoli sto dolarjev za sod. Iran napadel več tankerjev v Zalivu.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"