
Šibkost evra med vzroki za skok donosnosti na obveznice
Odločitev ECB o rekordnem dvigu obrestnih mer za 75 bazičnih točk se sprva ni pretirano poznala na donosnosti ključnih državnih obveznic v Evropi.
08.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9209 | - | 0,5667 | 0,49046 | 5,173 | 98,201 | - | 66,386 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,6052 | - | 59,8959 | 0,5999 |
CAD | 1,0861 | - | - | - | 0,6156 | 0,5328 | 5,6191 | 106,628 | - | 72,1079 | 0,7223 |
CHF | - | - | - | - | 1,0698 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,76464 | 1,95583 | 1,62466 | 0,93467 | - | 0,86527 | 9,1284 | 173,27 | 61,5928 | 117,1375 | 1,1734 |
GBP | 2,0389 | 2,2599 | 1,8774 | - | 1,1558 | - | 10,5467 | 200,191 | - | 135,3426 | 1,3556 |
HKD | 0,1933 | - | 0,17797 | - | 0,1095 | 0,0948 | - | 18,9833 | - | - | 0,12855 |
JPY | 1,0183 | - | 0,0093748 | - | 0,57708 | 0,4995 | 5,2678 | - | - | 67,6026 | 0,006772 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015063 | 0,016695 | 0,013866 | - | 0,00853 | 0,00739 | - | 147,8966 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5041 | - | 1,3844 | - | 0,8522 | 0,7377 | 7,7791 | 147,68 | - | 99,8422 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.198,34 | +0,06346131 | +0,76% | 2025-09-12 |
BBG British Pound Index | 671,36 | -0,086317230 | -0,580% | 2025-09-12 |
BBG Euro Index | 931,17 | +0,05372474 | +0,5% | 2025-09-12 |
Odločitev ECB o rekordnem dvigu obrestnih mer za 75 bazičnih točk se sprva ni pretirano poznala na donosnosti ključnih državnih obveznic v Evropi.
08.09.2022
Čeprav bo depozitna obrestna mera višja, bodo naši prihranki realno vredni manj – zaradi požrešne inflacije.
08.09.2022
Srbija je že šesti mesec zapored dvignila obrestne mere, saj skuša zajeziti rast indeksa potrošniških cen, ki je precej višji od ciljne inflacije.
08.09.2022
Čeprav ne napovedujejo radi, kaj so bo zgodilo z obrestno mero Euribor, smo pridobili napovedi bankirjev in upravljavcev premoženja.
08.09.2022
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
Ekonomisti menijo, da Evropska centralna banka zamuja z zategovanjem denarne politike.
07.09.2022
Da bo evro spet na udaru, je postalo jasno, ko je Gazprom napovedal, da ne bo obnovil dobave zemeljskega plina Evropi.
05.09.2022
Več kot polovica držav Evropske unije ne izpolnjuje več maastrichtskih kriterijev, zaradi česar bi lahko prišlo tudi do spremembe fiskalnega pravila.
05.09.2022
Finančni ministri držav članic EU bodo o fiskalni politiki razpravljali na četrtkovem sestanku v Pragi.
05.09.2022
Razprodaja na svetovnih trgih obveznic se poglablja, saj so se okrepila pričakovanja, da bosta Federal Reserve in ECB nadaljevala z agresivnim zviševanjem obrestnih mer.
02.09.2022
Šefi z vsega sveta razkrivajo, kako upravljajo svoj čas v službi in zunaj nje.
pred 1 uro
Kaj preostane vsem, ki se niso pripravljeni ali pa se sploh ne morejo zadolžiti za 30 let, ali večine dohodkov nameniti najemnini?
pred 3 urami
V petek so se delnice BioNTech in Moderne pocenile za več kot sedem odstotkov, Pfizerjeva za štiri.
pred 3 urami
Hitra rast cen stanovanj v Mariboru: Vsako tretje ali četrto kupljeno za investicijo.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"