Rastoči euribor: Povprečna EOM stanovanjskega posojila se je podvojila
Oglaševana povprečna efektivna obrestna mera stanovanjskega posojila se je v zadnjem letu podvojila.
23.02.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9308 | - | 0,5747 | 0,49894 | 5,214 | 105,602 | - | 67,3599 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,9557 | - | 59,9277 | 0,595 |
| CAD | 1,075 | - | - | - | 0,6177 | 0,5362 | 5,6029 | 113,503 | - | 72,4019 | 0,7188 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0726 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,74012 | 1,95593 | 1,6189 | 0,93231 | - | 0,86806 | 9,0702 | 183,75 | 61,5501 | 117,3455 | 1,1637 |
| GBP | 2,0042 | 2,253 | 1,8649 | - | 1,1519 | - | 10,4484 | 211,608 | - | 135,0168 | 1,3404 |
| HKD | 0,1919 | - | 0,17848 | - | 0,1102 | 0,0958 | - | 20,2595 | - | - | 0,12829 |
| JPY | 0,9471 | - | 0,0088114 | - | 0,5443 | 0,4726 | 4,9371 | - | - | 63,8002 | 0,006334 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014847 | 0,016687 | 0,013812 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 156,7793 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4955 | - | 1,3913 | - | 0,8593 | 0,746 | 7,7946 | 157,89 | - | 100,7325 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.211,7 | +0,2042622 | +2,47% | 2026-01-09 |
| BBG British Pound Index | 668,65 | -0,11054840 | -0,740% | 2026-01-09 |
| BBG Euro Index | 929,23 | -0,03012340 | -0,280% | 2026-01-09 |
Oglaševana povprečna efektivna obrestna mera stanovanjskega posojila se je v zadnjem letu podvojila.
23.02.2023
Kreditna sposobnost bo lahko določena denimo na podlagi ocene nujnih življenjskih stroškov.
22.02.2023
V ZDA se znova razgreva politična debata o dvigu zgornje omejitve države.
16.02.2023
NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji.
16.02.2023
Kljub slabšim obetom so banke zaradi zviševanja obrestnih mer izboljšale dobičkonosnost.
12.02.2023
Csany: Združevanje Nove KBM in SKB banke bo zapleteno.
10.02.2023
Vasle pojasnil ozadje včerajšnjega dviga ključnih obrestnih mer v evroobmočju.
03.02.2023
Evropska centralna banka ključno obrestno mero dvignila za 50 bazičnih točk na najvišjo raven po letu 2008.
02.02.2023
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
Za trge ključno vprašanje, ali se bo zaostrovanje monetarne politike zaključilo predčasno.
31.01.2023
Fokus knjige Konec nekega obdobja investicijskega bankirja Miloša Starovića je Rusija, a tema je širša in kompleksnejša.
pred 29 minutami
Krepitev največjih protirežimskih demonstracij v zadnjih letih po vsej državi. Skupni izraelsko-ameriški pritisk zamajal teokratsko diktaturo, ljudem dal upanje za demokratični prehod.
pred 1 uro
Uradni podatki kažejo, da je v regiji Adria prisotno pomembno število oseb, ki presegajo mejo 100 let.
pred 1 uro
Evropski oblikovalci politik se mučijo z vprašanjem, kako zagotoviti vzdržnost pokojninskih sistemov.
pred 15 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"