Depozitne obrestne mere pri nas petkrat nižje od evropskega povprečja
Najvišje depozitne obrestne mere imajo francoske banke, v povprečju nad tremi odstotki.
22.06.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9777 | - | 0,6138 | 0,52991 | 5,63 | 113,293 | - | 72,0681 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,3628 | - | 60,0302 | 0,5984 |
| CAD | 1,0229 | - | - | - | 0,6278 | 0,5421 | 5,7586 | 115,887 | - | 73,7148 | 0,7348 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0915 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,62905 | 1,95583 | 1,59269 | 0,91616 | - | 0,86325 | 9,1716 | 184,57 | 61,5998 | 117,4058 | 1,1704 |
| GBP | 1,8871 | 2,2656 | 1,845 | - | 1,1584 | - | 10,6241 | 213,801 | - | 135,996 | 1,3558 |
| HKD | 0,1776 | - | 0,17365 | - | 0,109 | 0,0941 | - | 20,124 | - | - | 0,12761 |
| JPY | 0,8827 | - | 0,0086289 | - | 0,54181 | 0,4678 | 4,9691 | - | - | 63,6116 | 0,006341 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013875 | 0,016658 | 0,013565 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 157,1935 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,3919 | - | 1,3609 | - | 0,8544 | 0,7376 | 7,8363 | 157,69 | - | 100,3139 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.194,57 | -0,088656190 | -1,06% | 2026-05-05 |
| BBG British Pound Index | 669,65 | +0,1285904 | +0,86% | 2026-05-05 |
| BBG Euro Index | 929,96 | +0,04087868 | +0,38% | 2026-05-05 |
Najvišje depozitne obrestne mere imajo francoske banke, v povprečju nad tremi odstotki.
22.06.2023
Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell bo ta teden kongresnikom pojasnjeval odločitve Feda.
21.06.2023
Banke so manj kreditno izpostavljene in zaradi visokih obrestnih mer kujejo visoke dobičke.
20.06.2023
Zelene obveznice bodo imele dospelost čez štiri leta in možnost predčasnega odpoklica po treh letih.
20.06.2023
Med člani izvršilnega odbora sta se oblikovala dva tabora, ki neenorno komunicirata glede prihodnjih ukrepov.
19.06.2023
S tem je dosegla najvišjo raven po letu 2008.
19.06.2023
Velike spremembe v bačnem sektorju: Nova KBM se združuje z SKB, NLB prevzela Sberbank. Kaj bo z zaposlenimi?
16.06.2023
Člani Sveta ECB so v preteklih tednih namigovali, da se ECB z dvigi bliža vrhu.
15.06.2023
Ameriška centralna banka Federal Reserve tokrat ni posegla po višanju ključne obrestne mere.
14.06.2023
V Turčiji naj bi po volitvah stopili stran od večletnih nekonvencionalnih ukrepov, ki so podžigali inflacijo.
14.06.2023
Podjetja se na razmere odzivajo z iskanjem alternativnih dobaviteljev, prilagajanjem transportnih poti in povečevanjem zalog.
pred 59 minutami
EU se je zavezala odpraviti carine na ameriško industrijsko blago v zameno za zgornjo mejo 15-odstotnih carin na večino evropskih izdelkov.
pred 2 urama
V prvih treh mesecih leta je Slovenija izvozila za 15,8 milijarde evrov blaga, kar je 26,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
pred 4 urami
Komentarji prihajajo po tem, ko je predsednica ECB Christine Lagarde prejšnji teden dejala, da je stagflacija izraz, ki sodi v sedemdeseta leta.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"