
Nagel, ECB: 'Potrebni so novi dvigi obrestnih mer'
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9007 | - | 0,5627 | 0,48746 | 5,1632 | 96,962 | - | 65,8937 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,1145 | - | 59,8953 | 0,5976 |
CAD | 1,1105 | - | - | - | 0,6249 | 0,5415 | 5,7343 | 107,668 | - | 73,1812 | 0,7304 |
CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,77664 | 1,9558 | 1,60035 | 0,93142 | - | 0,86644 | 9,1765 | 172,3 | 61,5725 | 117,1604 | 1,1689 |
GBP | 2,0511 | 2,2573 | 1,8473 | - | 1,1542 | - | 10,5906 | 198,848 | - | 135,1584 | 1,3493 |
HKD | 0,1937 | - | 0,17439 | - | 0,109 | 0,0944 | - | 18,78 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0313 | - | 0,009286 | - | 0,58029 | 0,5027 | 5,3248 | - | - | 67,9558 | 0,006783 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015177 | 0,016702 | 0,013665 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 147,1583 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5201 | - | 1,3692 | - | 0,8555 | 0,7411 | 7,8498 | 147,43 | - | 100,2139 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.199,49 | +0,2297909 | +2,75% | 2025-07-11 |
BBG British Pound Index | 670,15 | -0,49001410 | -3,3% | 2025-07-11 |
BBG Euro Index | 929,73 | +0,1389427 | +1,29% | 2025-07-11 |
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
V Združenem kraljestvu bankovce nadomeščajo z alternativo, izdelano iz polimera.
23.09.2022
Predsednik Jerome Powell bo imel novinarsko konferenco ob 20.30.
21.09.2022
Prvi mož Feda Jerome Powell je v vseh govorih pred zasedanjem ohranil jastrebovski ton.
21.09.2022
Ameriška centralna banka naj bi ponovno dvignila ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk.
21.09.2022
90 odstotkov prebivalcev baltskih držav ima hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero.
18.09.2022
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
Na Bloombergu pričakujejo, da bodo avgustovski podatki spodbudili Fed, da tudi tretjič obrestne mere zviša za 75 bazičnih točk.
13.09.2022
Rast evra poganjata agresivni ECB in ukrajinska vojska, nadaljnje gibanje tečaja evra odvisno od situacije s cenami energentov.
12.09.2022
Ameriška centralna banka bo septembra spet višala ključno obrestno mero, najverjetneje za novih 75 bazičnih točk.
09.09.2022
Črna usnjena torba Hermès je bila prodana po desetminutnem dražbenem boju na dražbi hiše Sotheby’s v Parizu.
pred 13 urami
VIP vstopnice za prestižni teniški turnir Wimbledon so postale investicijski hit. Za sedeže, ki lastnikom zagotavljajo dostop do najboljših mest na osrednjem igrišču in ekskluzivnih salonov, tudi več kot 200 tisoč funtov, povpraševanje med kupci, zlasti ameriškimi, pa nenehno raste.
pred 14 urami
Skupina Schwarz, ki je lastnik Lidla, bo danes predstavila nemški vladi vizijo velikega podatkovnega središča.
pred 18 urami
Bitcoin pridobil več kot šest odstotkov, prvič čez mejo 118 tisoč dolarjev.
pred 19 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"