
Poljska centralna banka verjetno v zadnji dvig obrestnih mer
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
Ekonomisti menijo, da Evropska centralna banka zamuja z zategovanjem denarne politike.
07.09.2022
Da bo evro spet na udaru, je postalo jasno, ko je Gazprom napovedal, da ne bo obnovil dobave zemeljskega plina Evropi.
05.09.2022
Več kot polovica držav Evropske unije ne izpolnjuje več maastrichtskih kriterijev, zaradi česar bi lahko prišlo tudi do spremembe fiskalnega pravila.
05.09.2022
Finančni ministri držav članic EU bodo o fiskalni politiki razpravljali na četrtkovem sestanku v Pragi.
05.09.2022
Razprodaja na svetovnih trgih obveznic se poglablja, saj so se okrepila pričakovanja, da bosta Federal Reserve in ECB nadaljevala z agresivnim zviševanjem obrestnih mer.
02.09.2022
Inflacija v Evropi ušla izpod nadzora, zato mora Evropska centralna banka odločno reagirati.
30.08.2022
Septembrsko zasedanje ECB bo ključno za evropsko inflacijo.
29.08.2022
Centralni bankirji z vsega sveta so bili ta vikend zbrani na dvodnevnem srečanju v ZDA.
29.08.2022
BDP Združenega kraljestva bo upadel za približno odstotek do sredine leta 2023, pričakujejo pri podjetju Goldman Sachs.
29.08.2022
V BiH je košarka številka dve, Srbija premalo izkoristila Novaka Đokovića.
pred 2 urama
V Nemčiji bodo objavili podatke o gospodarski klimi, poslovnih pričakovanjih in registraciji avtomobilov.
pred 3 urami
Puma je začela gverilsko marketinško kampanjo, katere cilj je pospešiti vrnitev v svet teka.
pred 3 urami
Mednarodni denarni sklad (MDS) bo znižal napovedi gospodarske rasti, hkrati pa opozarja na možnost večjih inflacijskih pritiskov in finančne nestabilnosti zaradi visoke negotovosti, ki jo povzroča trgovinska politika ZDA.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"