
Fed s pričakovano potezo; bosta sledila še dva dviga?
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9209 | - | 0,5667 | 0,49046 | 5,173 | 98,201 | - | 66,386 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,6052 | - | 59,8959 | 0,5999 |
CAD | 1,0861 | - | - | - | 0,6156 | 0,5328 | 5,6191 | 106,628 | - | 72,1079 | 0,7223 |
CHF | - | - | - | - | 1,0698 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,76464 | 1,95583 | 1,62466 | 0,93467 | - | 0,86527 | 9,1284 | 173,27 | 61,5928 | 117,1375 | 1,1734 |
GBP | 2,0389 | 2,2599 | 1,8774 | - | 1,1558 | - | 10,5467 | 200,191 | - | 135,3426 | 1,3556 |
HKD | 0,1933 | - | 0,17797 | - | 0,1095 | 0,0948 | - | 18,9833 | - | - | 0,12855 |
JPY | 1,0183 | - | 0,0093748 | - | 0,57708 | 0,4995 | 5,2678 | - | - | 67,6026 | 0,006772 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015063 | 0,016695 | 0,013866 | - | 0,00853 | 0,00739 | - | 147,8966 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5041 | - | 1,3844 | - | 0,8522 | 0,7377 | 7,7791 | 147,68 | - | 99,8422 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.198,34 | +0,06346131 | +0,76% | 2025-09-12 |
BBG British Pound Index | 671,36 | -0,086317230 | -0,580% | 2025-09-12 |
BBG Euro Index | 931,17 | +0,05372474 | +0,5% | 2025-09-12 |
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
Za trge ključno vprašanje, ali se bo zaostrovanje monetarne politike zaključilo predčasno.
31.01.2023
Tako kažejo trenutne vrednosti obrestnih zamenjav, pišejo v poročilu Banke Slovenije.
25.01.2023
Šibitev dolarja, odpiranje Kitajske in slabitev energetske krize v Evropi naj bi poganjali rast evra v letu 2023.
11.01.2023
Večina slovenskih bank in hranilnic se še vedno sooča z zelo visoko likvidnostjo.
11.01.2023
Z novim letom bo povpraševanje po posojilih manjše tudi zaradi dviga minimalne plače.
05.01.2023
Neobroker Trade Republic po novem ponuja dvoodstotne obrestne mere za neinvestirana sredstva na trgovalnem računu.
04.01.2023
GEN-I letos izdal komercialne zapise v vrednosti 75,7 milijona evrov, NLB obveznice kar štirikrat.
29.12.2022
Čeprav je gospodarsko ohlajanje zadosten razlog za skrb, obrat krivulje donosnosti pogosto signalizira še precej resnejše dogodke.
29.12.2022
Učinki dviga obrestnih mer imajo precej zakasnel učinek – tudi do dveh let.
29.12.2022
Trg zbirateljskih avtomobilov raste. Lošinj in uvala Čikat sta gostila Concours Croatia, razstavo redkih štirikolesnikov in novo točko prestiža na Jadranu.
pred 2 urama
Hauszmannov program obnove navaja, da se bo 'Budimski grad kot Trnuljčica prebudil iz spanja', strokovnjaki pa trdijo, da gre za ponarejanje zgodovine in identitete.
pred 3 urami
Šefi z vsega sveta razkrivajo, kako upravljajo svoj čas v službi in zunaj nje.
pred 6 urami
Kaj preostane vsem, ki se niso pripravljeni ali pa se sploh ne morejo zadolžiti za 30 let, ali večine dohodkov nameniti najemnini?
pred 8 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"