Depozitne obrestne mere pri nas petkrat nižje od evropskega povprečja
Najvišje depozitne obrestne mere imajo francoske banke, v povprečju nad tremi odstotki.
22.06.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9705 | - | 0,6184 | 0,53337 | 5,5883 | 113,571 | - | 72,6116 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,8919 | - | 60,0338 | 0,5905 |
| CAD | 1,0305 | - | - | - | 0,6372 | 0,5495 | 5,7582 | 117,02 | - | 74,8236 | 0,7358 |
| CHF | - | - | - | - | 1,1087 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61693 | 1,95588 | 1,56927 | 0,90191 | - | 0,86256 | 9,0368 | 183,66 | 61,5235 | 117,418 | 1,1548 |
| GBP | 1,8749 | 2,2678 | 1,8196 | - | 1,1594 | - | 10,4776 | 212,932 | - | 136,1498 | 1,339 |
| HKD | 0,179 | - | 0,17367 | - | 0,1107 | 0,0954 | - | 20,3229 | - | - | 0,1278 |
| JPY | 0,8807 | - | 0,0085469 | - | 0,54462 | 0,4697 | 4,9215 | - | - | 63,9489 | 0,006288 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013772 | 0,016656 | 0,013365 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,3802 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4002 | - | 1,3591 | - | 0,8659 | 0,7468 | 7,8249 | 159,02 | - | 101,6762 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.204,73 | +0,1552965 | +1,868% | 2026-03-12 |
| BBG British Pound Index | 666,53 | -0,11405840 | -0,76110% | 2026-03-12 |
| BBG Euro Index | 921,23 | -0,14488870 | -1,3367% | 2026-03-12 |
Najvišje depozitne obrestne mere imajo francoske banke, v povprečju nad tremi odstotki.
22.06.2023
Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell bo ta teden kongresnikom pojasnjeval odločitve Feda.
21.06.2023
Banke so manj kreditno izpostavljene in zaradi visokih obrestnih mer kujejo visoke dobičke.
20.06.2023
Zelene obveznice bodo imele dospelost čez štiri leta in možnost predčasnega odpoklica po treh letih.
20.06.2023
Med člani izvršilnega odbora sta se oblikovala dva tabora, ki neenorno komunicirata glede prihodnjih ukrepov.
19.06.2023
S tem je dosegla najvišjo raven po letu 2008.
19.06.2023
Velike spremembe v bačnem sektorju: Nova KBM se združuje z SKB, NLB prevzela Sberbank. Kaj bo z zaposlenimi?
16.06.2023
Člani Sveta ECB so v preteklih tednih namigovali, da se ECB z dvigi bliža vrhu.
15.06.2023
Ameriška centralna banka Federal Reserve tokrat ni posegla po višanju ključne obrestne mere.
14.06.2023
V Turčiji naj bi po volitvah stopili stran od večletnih nekonvencionalnih ukrepov, ki so podžigali inflacijo.
14.06.2023
Dunajsko sodišče za varstvo konkurence je družbi Strabag zvišalo kazen s 45,4 milijona evrov na 146 milijonov evrov.
pred 6 urami
Amancio Ortega bo letos od podjetja Inditex, ki ima v lasti Zaro, prejel približno 3,2 milijarde evrov dividend, kar je največji znesek, ki ga je milijarder doslej prejel od maloprodajnega imperija, ki ga je soustanovil pred več kot šestimi desetletji.
pred 6 urami
Odnosi med vojno razdejano Ukrajino in Madžarsko so že leta napeti, spor med Zelenskim in Orbanom pa je prerasel v odprt politični boj.
pred 7 urami
Države poskušajo omejiti rast cen, ki ga je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. Ključno vprašanje je, kako hitro bodo sprostile naftne rezerve.
pred 8 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"