
Trgi stavijo: Bo dvig Feda za 75 bazičnih točk premajhen?
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
Na Bloombergu pričakujejo, da bodo avgustovski podatki spodbudili Fed, da tudi tretjič obrestne mere zviša za 75 bazičnih točk.
13.09.2022
Rast evra poganjata agresivni ECB in ukrajinska vojska, nadaljnje gibanje tečaja evra odvisno od situacije s cenami energentov.
12.09.2022
Ameriška centralna banka bo septembra spet višala ključno obrestno mero, najverjetneje za novih 75 bazičnih točk.
09.09.2022
ECB je pod vodstvom predsednice Christine Lagarde agresivno dvignila obrestne mere za rekordnih 75 bazičnih točk, da bi ustavila podivjano inflacijo.
08.09.2022
V ECB pravijo, da je restriktivna denarna politika v danih okoliščinah edina smiselna.
08.09.2022
Odločitev ECB o rekordnem dvigu obrestnih mer za 75 bazičnih točk se sprva ni pretirano poznala na donosnosti ključnih državnih obveznic v Evropi.
08.09.2022
Čeprav bo depozitna obrestna mera višja, bodo naši prihranki realno vredni manj – zaradi požrešne inflacije.
08.09.2022
Srbija je že šesti mesec zapored dvignila obrestne mere, saj skuša zajeziti rast indeksa potrošniških cen, ki je precej višji od ciljne inflacije.
08.09.2022
Čeprav ne napovedujejo radi, kaj so bo zgodilo z obrestno mero Euribor, smo pridobili napovedi bankirjev in upravljavcev premoženja.
08.09.2022
V BiH je košarka številka dve, Srbija premalo izkoristila Novaka Đokovića.
pred 5 urami
V Nemčiji bodo objavili podatke o gospodarski klimi, poslovnih pričakovanjih in registraciji avtomobilov.
pred 5 urami
Puma je začela gverilsko marketinško kampanjo, katere cilj je pospešiti vrnitev v svet teka.
pred 6 urami
Mednarodni denarni sklad (MDS) bo znižal napovedi gospodarske rasti, hkrati pa opozarja na možnost večjih inflacijskih pritiskov in finančne nestabilnosti zaradi visoke negotovosti, ki jo povzroča trgovinska politika ZDA.
pred 6 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"