
Član sveta ECB: 'Obrestne mere lahko znižamo kadar koli letos'
Villeroy: 'Prestroga monetarna politika bi lahko povzročila nepotrebno škodo gospodarstvu'
28.01.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9007 | - | 0,5627 | 0,48746 | 5,1632 | 96,962 | - | 65,8937 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,1145 | - | 59,8953 | 0,5976 |
CAD | 1,1105 | - | - | - | 0,6249 | 0,5415 | 5,7343 | 107,668 | - | 73,1812 | 0,7304 |
CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,77664 | 1,9558 | 1,60035 | 0,93142 | - | 0,86644 | 9,1765 | 172,3 | 61,5725 | 117,1604 | 1,1689 |
GBP | 2,0511 | 2,2573 | 1,8473 | - | 1,1542 | - | 10,5906 | 198,893 | - | 135,1584 | 1,3493 |
HKD | 0,1937 | - | 0,17439 | - | 0,109 | 0,0944 | - | 18,78 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0313 | - | 0,009286 | - | 0,58029 | 0,5027 | 5,3248 | - | - | 67,9558 | 0,006783 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015177 | 0,016702 | 0,013665 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 147,1583 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5201 | - | 1,3692 | - | 0,8555 | 0,7411 | 7,8498 | 147,43 | - | 100,2139 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.199,49 | +0,2297909 | +2,75% | 2025-07-11 |
BBG British Pound Index | 670,15 | -0,49001410 | -3,3% | 2025-07-11 |
BBG Euro Index | 929,73 | +0,1389427 | +1,29% | 2025-07-11 |
Villeroy: 'Prestroga monetarna politika bi lahko povzročila nepotrebno škodo gospodarstvu'
28.01.2024
Ekonomisti Bloomberga tako kot trgi napovedujejo prvo znižanje obrestnih mer marca.
28.01.2024
Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle verjame, da bo ECB uspelo znižati inflacijo na ciljna dva odstotka.
26.01.2024
Evropska centralna banka se na prvem zasedanju letos ni dotaknila obrestnih mer.
25.01.2024
Banka Slovenije: Razlike v višini obrestnih mer niso privedle do večjih prelivanj vlog gospodinjstev med bankami.
25.01.2024
Inflacijska pričakovanja stabilna, večjih presenečenj ni pričakovati.
24.01.2024
Nakup državnih obveznic lahko predstavlja alternativno obliko varčevanja bančnim vlogam.
24.01.2024
Rezultati četrtletne raziskave prihajajo dva dni pred prvim monetarnim zasedanjem ECB letos.
23.01.2024
Slovenci imamo na bankah po podatkih Banke Slovenije že skoraj 29 milijard evrov. Gre za skupek vlog bank v Sloveniji in tujini.
22.01.2024
S tem vstopa v tekmo z drugimi fintech podjetji, ki omogočajo nizkostroškovno trgovanje.
19.01.2024
Kim Byung Hoon je mogul lepotne industrije in trenutno najnovejši milijarder v Južni Koreji.
pred 11 urami
Spominjajo na znane svetovne lokacije, le da so finančno ugodnejše.
pred 12 urami
Apple pod pritiskom: od umetne inteligence do carin.
pred 13 urami
Če se bo EU odzvala s proticarinami, Trump napoveduje, da bodo 30-odstotno carino še zvišali.
pred 14 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"