Bloomberg Fixed Income Indices

ime Obresti Cena Donosnost 1 mesec 1 leto čas(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,657 +2,43% - - 02:40 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3 97,643 +3,26% +40,65 - 02:40 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 64,237 +3,54% +40,86 +52,62 02:40 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 90,103 +3,78% +41,94 - 02:40 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,75 99,53 +2,83% +33,96 - 02:40 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,768 +2,6% - - 02:39 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,998 +2,35% +8,81 - 02:39 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,6 101,185 +2,45% +35,24 - 02:40 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 98,66 +2,69% +36,03 - 02:40 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,5 96,38 +2,68% +36,35 - 02:40 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,5 101 +2,26% +30,54 - 02:40 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,723 +2,49% +8,02 - 02:40 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,1 99,66 +0,45% -0,90 +41,3 02:40 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 0,9 98,007 +1,12% +7,75 - 02:40 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,3 83,41 +1,71% +6,85 +51,15 02:40 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,1 96,318 +2,31% +4,45 - 02:40 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 0,7 99,592 +0,79% +6,75 - 02:40 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,8999 +0,24% -2,68 - 02:40 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,5 99,134 +4,63% +10,17 +40,41 00:00 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,25 97,239 +4,61% +33,52 - 00:00 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,25 93,16 +4,91% +38,26 +68,91 00:00 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 87,913 +5,18% +37,07 - 00:00 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,882 +4,4% +26,82 - 00:00 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 97,732 +4,71% - - 00:00 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 4,0656 +4,24% +1,7 - 02:39 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 97,0625 +4,62% +47,11 - 02:40 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 95,40625 +4,81% +53,44 +62,8 02:40 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,5 94,515625 +4,83% +51,04 - 02:40 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,375 99,8125 +4,43% - - 02:40 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,25 98,714 +2,36% +32,89 - 02:40 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 08:43 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,75 93,633 +2,11% +30,49 +1,42 02:40 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,006 +2,26% +7,69 - 02:39 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,613 +0,1% -2,89 -92,67 02:40 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 98,721 +0,39% +13,64 -39,62 02:40 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 93,542 +0,47% +16,3 -26,74 02:40 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 102,704 +0,41% +16,87 -25,46 02:40 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 101,545 +0,21% +8,77 -59,45 02:40 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,907 +2,34% +7,69 - 02:40 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,45 102,733 +3,1% +36,4 - 02:40 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,9 105,169 +3,42% +38,09 -12,23 02:40 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 104,365 +3,73% +38,19 - 02:40 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 100,06 +2,67% +30,12 - 02:40 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,968 +2,57% -8,34 - 02:39 am
Krvavi ponedeljek na borze privabil medveda
Borza

Krvavi ponedeljek na borze privabil medveda

Ameriški indeks S & P 500, ki velja za merilo borzne uspešnosti, je od januarja dosežene najvišje vrednosti upadel za 20 odstotkov in dosegel 3.750 točk - najnižjo vrednost od konca januarja 2021.

14.06.2022

Avtor: Pia Bedene Kralj