Naftnih derivatov ne dražijo protiruske sankcije, ampak rafinerije
Medtem, ko je pozornost zahoda usmerjena na dogajanje v Ukrajini in protiruske sankcije, imajo naftne rafinerije rekordne marže, s katerimi ustvarjajo rekordne dobičke.
09.05.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 176,9425 | +1,495043 | +2,6064% | +177,4525 | +174,6878 | 2026-07-30 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,6366 | -0,50171990 | -0,14440% | +28,8829 | +28,4278 | 2026-07-30 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 309,1381 | -1,702177 | -5,3532% | +316,6901 | +306,9154 | 2026-07-30 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,4403 | +0,1302166 | +0,076% | +59,0822 | +58,1969 | 2026-07-30 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 132,3387 | +0,06964262 | +0,0921% | +132,8636 | +131,7653 | 2026-07-30 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,4266 | +0,07981653 | +0,2715% | +341,7768 | +338,9516 | 2026-07-30 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 685,2856 | +1,381213 | +9,3363% | - | - | 2026-07-29 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,4982 | -1,293736 | -0,51770% | +40,2887 | +39,1403 | 2026-07-30 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,6454 | +0,8150273 | +1,1532% | +143,0182 | +141,3122 | 2026-07-30 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,7427 | +0,3775697 | +0,1194% | +32,1357 | +31,5286 | 2026-07-30 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 423,3344 | +1,949478 | +8,095% | +423,4201 | +413,152 | 2026-07-30 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,7956 | -0,14801120 | -0,09160% | +62,7456 | +61,5905 | 2026-07-30 |
| GOLDS:COM Gold | 4.116,84 | +1,2115 | +49,28% | +4.120,05 | +4.028,55 | 2026-07-30 |
Medtem, ko je pozornost zahoda usmerjena na dogajanje v Ukrajini in protiruske sankcije, imajo naftne rafinerije rekordne marže, s katerimi ustvarjajo rekordne dobičke.
09.05.2022
Spor o 20-milijardnem nogometnem projektu se poglablja. UEFA grozi z umikom z največjih turnirjev FIFA.
pred 7 minutami
Direktor in ustanovitelj raziskovalnega inštituta je zasnoval model univerzalnega visokega dohodka, po katerem bi se del dobičkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, prerazporedil med državljane. Ali je mogoče, da bi tudi po izgubi službe še naprej prejemali dohodek?
pred 28 minutami
Občutno je delnica Telekom Slovenije presegla rast preostalih najprometnejših slovenskih delnic.
pred 53 minutami
"Svinjina se na Kitajskem še posebej pogosto uživa na pogostitvah in v restavracijah, zato je dober pokazatelj praznovanj."
pred 1 uro
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"