Trg energentov se zaradi težav z likvidnostjo sooča z zlomom
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 179,5294 | +0,07575525 | +0,1359% | +179,7721 | +177,9293 | 2026-08-14 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,9056 | -0,50911990 | -0,14280% | +28,0484 | +27,5896 | 2026-08-14 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,3008 | +0,9894564 | +3,0794% | +315,0188 | +308,297 | 2026-08-14 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1642 | +1,421248 | +0,8431% | +60,1747 | +59,3639 | 2026-08-14 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,387 | +0,7333257 | +0,9856% | +135,416 | +133,8228 | 2026-08-14 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 348,7951 | +0,7433974 | +2,5738% | +348,8696 | +344,7655 | 2026-08-14 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 699,4133 | +0,6535014 | +4,541% | +699,4133 | +699,4133 | 2026-08-14 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,9122 | +0,7675178 | +0,304% | +40,0359 | +39,3052 | 2026-08-14 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,0932 | +0,714207 | +1,0431% | +147,105 | +145,4578 | 2026-08-14 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,0987 | +2,328139 | +0,7303% | +32,1048 | +31,4586 | 2026-08-14 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 452,5088 | +0,3448914 | +1,5553% | +454,5758 | +444,8145 | 2026-08-14 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,1209 | +0,1683379 | +0,1128% | +67,2736 | +66,6466 | 2026-08-14 |
| GOLDS:COM Gold | 4.376,4 | +0,5979 | +26,01% | - | - | 2026-08-14 |
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
Ena tona aluminija zahteva približno 15 megavatnih ur električne energije.
06.09.2022
Evropske referenčne terminske pogodbe na plin so bile ob koncu trgovanja 15 odstotkov nad izhodiščem.
05.09.2022
Naslednji mesec bodo zmanjšali proizvodnjo za sto tisoč sodčkov na dan.
05.09.2022
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
Evropski odločevalci napovedujejo intervencijo na trge elektrike, bodisi v obliki cenovne kapice bodisi davka na nepričakovane dobičke.
01.09.2022
Veleprodajne cene so bile lani v sedmih ameriških omrežjih negativne približno 200-milijonkrat.
01.09.2022
Trumpove carine za mala ameriška podjetja niso le višji strošek, temveč vse večja grožnja njihovemu poslovanju. Številna se morajo zaradi dajatev zadolževati ali posegati v osebne prihranke.
pred 1 uro
Padanje proizvodnje in uporabe premoga v EU.
pred 2 urama
Luka Koper bo v torek objavila poslovno poročilo za prvo polletje.
pred 3 urami
Podjetja za financiranje naložb v infrastrukturo za AI uporabljajo vse bolj zapletene metode.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"