Golob: Alžirski plin bi prek Slovenije lahko pritekal na Madžarsko
Plinovod do Madžarske bi lahko deloval "čez morda dve ali tri leta", meni Golob.
06.12.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 179,5294 | +0,07575525 | +0,1359% | +179,7721 | +177,9293 | 2026-08-14 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,9056 | -0,50911990 | -0,14280% | +28,0484 | +27,5896 | 2026-08-14 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,3008 | +0,9894564 | +3,0794% | +315,0188 | +308,297 | 2026-08-14 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1642 | +1,421248 | +0,8431% | +60,1747 | +59,3639 | 2026-08-14 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,387 | +0,7333257 | +0,9856% | +135,416 | +133,8228 | 2026-08-14 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 348,7951 | +0,7433974 | +2,5738% | +348,8696 | +344,7655 | 2026-08-14 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 699,4133 | +0,6535014 | +4,541% | +699,4133 | +699,4133 | 2026-08-14 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,9122 | +0,7675178 | +0,304% | +40,0359 | +39,3052 | 2026-08-14 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,0932 | +0,714207 | +1,0431% | +147,105 | +145,4578 | 2026-08-14 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,0987 | +2,328139 | +0,7303% | +32,1048 | +31,4586 | 2026-08-14 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 452,5088 | +0,3448914 | +1,5553% | +454,5758 | +444,8145 | 2026-08-14 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,1209 | +0,1683379 | +0,1128% | +67,2736 | +66,6466 | 2026-08-14 |
| GOLDS:COM Gold | 4.376,4 | +0,5979 | +26,01% | - | - | 2026-08-14 |
Plinovod do Madžarske bi lahko deloval "čez morda dve ali tri leta", meni Golob.
06.12.2022
Pri 50-litrskem rezervoarju bencina boste prihranili 4,9, pri dizlu pa 3,35 evra.
05.12.2022
Cena za unčo zlata nad 1.800 dolarji.
05.12.2022
Embargo je bil dogovorjen pred pol leta, cenovno kapico so evropski odločevalci sprejeli prejšnji teden.
05.12.2022
V prvih devetih mesecih letošnjega leta je EU iz Rusije uvozila za 12,5 milijard evrov LNG, petkrat več kot lani.
05.12.2022
Terminske pogodbe po dveh dneh rasti upadle na 137 evrov za megavatno uro.
01.12.2022
Višino cenovne kapice mora soglasno potrditi vseh 27 članic EU.
01.12.2022
Vlagatelji stavijo na končanje politike ničelne tolerance do covida-19 na Kitajskem.
30.11.2022
Čisti dobiček je dosegel 39,5 milijona evrov in je 51 odstotkov višji kot lani. V 2023 načrtujejo velik upad dobička.
30.11.2022
Geoplin bo pozval ruski Gazprom k odpravi kršitev pogodbe o dobavi plina.
29.11.2022
Luka Koper bo v torek objavila poslovno poročilo za prvo polletje.
pred 8 minutami
Podjetja za financiranje naložb v infrastrukturo za AI uporabljajo vse bolj zapletene metode.
pred 23 minutami
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal povečanje ekonomskega pritiska na Iran.
pred 1 uro
Proizvajalci zaradi vse večje konkurence kitajskih tekmecev znižujejo stroške.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"