
Energetska kriza ogroža obstoj četrtine slovenskih podjetij
Poleg izpadov plina v Evropi surovinske trge skrbijo nova žarišča virusa na Kitajskem in prihajajoča recesija.
04.07.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,1013 | -0,58570640 | -0,83720% | +142,8124 | +140,984 | 2023-06-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 22,6168 | -0,29184850 | -0,06620% | +22,7004 | +22,5498 | 2023-06-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,6837 | +1,438075 | +2,3347% | +166,5898 | +163,7332 | 2023-06-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 65,1965 | +0,009817442 | +0,0064% | +65,5641 | +65,0204 | 2023-06-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,206 | +0,3853887 | +0,3847% | +100,5514 | +99,9786 | 2023-06-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 223,091 | +0,4299168 | +0,955% | +223,8595 | +222,5848 | 2023-06-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 482,8238 | +0,634248 | +3,043% | - | - | 2023-06-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,3318 | +2,175132 | +0,667% | +31,6278 | +30,9646 | 2023-06-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 111,3814 | -0,26415610 | -0,2950% | +111,7113 | +111,2536 | 2023-06-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 43,7578 | +0,3962363 | +0,1727% | +44,0016 | +43,4606 | 2023-06-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 220,1584 | -0,54269140 | -1,2013% | +220,7506 | +219,1139 | 2023-06-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 53,4161 | -0,12676710 | -0,06780% | +53,7695 | +53,2922 | 2023-06-05 |
GOLDS:COM Gold | 1.947,1 | -0,0448158162356480 | -0,873000000000050% | +1.950,02 | +1.938,2 | 2023-06-05 |
Poleg izpadov plina v Evropi surovinske trge skrbijo nova žarišča virusa na Kitajskem in prihajajoča recesija.
04.07.2022
Pocenitev posledica znižanja cen nafte na svetovnih trgih.
04.07.2022
Med surovinami velja baker za dober pokazatelj upočasnjenega gospodarstva, cena kovine v juniju pospešeno upada.
01.07.2022
Največ plina porabijo v rafiniranju naftnih derivatov, kemični industriji, kovinski in mineralni industriji ter lesni industriji in rudarstvu.
01.07.2022
Z vladnim odlokom ruski predsednik vrši pritisk na tuje deležnike v projektu, poteza ogroža japonsko preskrbo s plinom.
01.07.2022
Ruski predsednik Vladimir Putin načrtno dviga ceno plina, je prepričan nemški gospodarski minister Robert Habeck.
03.07.2022
Ker želijo spodbuditi gospodarstvo, je ugandska vlada izdala dovoljenje kitajskemu podjetju za rudarjenje zlata Wagagai.
03.07.2022
Analitiki pri ameriški banki JP Morgan Chase menijo, da bi Rusija lahko zmanjšala proizvodnjo za 5 milijonov sodov na dan.
02.07.2022
Voditelji držav G7 bi znižali prihodke Putinovega vojaškega stroja in umirili energetsko draginjo. A cenovna kapica na nafto ni prava rešitev.
01.07.2022
Surovi nafti se obeta prvi mesečni padec cene od novembra lani; vprašanje je, kako bo OPEC+ postopal po koncu trenutnega dogovora.
30.06.2022
Letalska povezljivost v Sloveniji med najslabšimi v Evropi.
pred 8 minutami
Vujčič meni, da še nismo na koncu cikla dvigovanja obrestnih mer, ampak se mu približujemo.
pred 46 minutami
Najpogosteje iskani: vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, zidarji, prodajalci ...
pred 2 urama
Rast prihodkov od DDV se umirja, dvig prihodkov od trošarin.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!