Padec cene zlata se poglablja, trgovci umikajo stave na rast
Čez vikend so se kitajski kupci zgrinjali na tržnico plemenitih kovin v Shenzhenu, da bi pred prazniki založili zlati nakit in palice.
02.02.2026
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,1095 | +1,142597 | +1,9556% | +173,4104 | +170,201 | 2026-10-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,9349 | +0,01002431 | +0,0028% | +28,0031 | +27,8028 | 2026-10-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 412,2791 | +2,678416 | +10,7545% | +414,7011 | +404,2531 | 2026-10-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,7527 | -0,19742480 | -0,11820% | +60,1736 | +59,6929 | 2026-10-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 143,6918 | +0,7082923 | +1,0106% | +143,9853 | +142,8471 | 2026-10-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 372,9061 | +0,7191483 | +2,6626% | +373,6677 | +370,7138 | 2026-10-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 740,1974 | +0,7083076 | +5,206% | +740,1974 | +740,1974 | 2026-10-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 49,5353 | +1,93728 | +0,9414% | +49,734 | +48,8236 | 2026-10-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,4396 | -0,15213010 | -0,21550% | +142,0202 | +141,0724 | 2026-10-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,824 | -0,22625830 | -0,06990% | +31,0515 | +30,7927 | 2026-10-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 401,7206 | -1,400764 | -5,7071% | +405,4925 | +399,2206 | 2026-10-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2817 | -0,28770210 | -0,19990% | +69,8561 | +69,1013 | 2026-10-23 |
| GOLDS:COM Gold | 3.996,1 | -0,71430 | -28,75% | - | - | 2026-10-23 |
Čez vikend so se kitajski kupci zgrinjali na tržnico plemenitih kovin v Shenzhenu, da bi pred prazniki založili zlati nakit in palice.
02.02.2026
Srebro je v petek v manj kot dvajsetih urah padlo za 40 dolarjev na unčo.
01.02.2026
Naložbe v AI in zeleno energijo spodbujajo močno povpraševanje po bakru.
01.02.2026
Trge zlata in srebra pretresajo velika nihanja.
30.01.2026
Cena zlata je presegla 5.500 dolarjev za unčo, analitiki pa že govorijo o 6.000 dolarjih, celo več.
30.01.2026
Transakcija je strukturirana tako, da v celoti ustreza pravilom ameriškega OFAC.
29.01.2026
Kovine so podaljšale dramatičen začetek leta, ki ga je spodbudil val intenzivnega špekulativnega trgovanja na Kitajskem.
29.01.2026
Nemčija ima ogromne zaloge zlata, vredne približno 500 milijard evrov po trenutnih cenah.
29.01.2026
Cene nafte so se povzele na najvišjo raven od septembra.
29.01.2026
Zlato je od začetka leta pridobilo več kot 20 odstotkov vrednosti.
28.01.2026
Kitajski proizvajalec baterij CATL se sooča z vse večjimi pritiski na dobičkonosnost. Družba se s strankami pogaja o delitvi stroškov novih davkov, hkrati pa stavi na nove tehnologije in izdelke.
pred 2 urama
Protestniki zahtevajo boljše javne storitve in nižje cene.
pred 19 urami
Parlamentarne volitve v Srbiji: kaj je treba vedeti o Vučićevi listi in Študentski listi
23.10.2026
Obresti v ZDA, EU in na Japonskem, inflacija, poslovanje velikanov … kaj vse spremljamo naslednji teden.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"