Trumpov napad na Fed spodbuja bike, ki stavijo na zlato
"Zlato je videno kot eno zadnjih varnih zatočišč," meni upravitelj portfelja Alexandre Carrier.
04.09.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,3422 | +0,1947986 | +0,3409% | +175,6151 | +174,6128 | 2026-07-27 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0198 | - | - | +29,0198 | +29,0198 | 2026-07-27 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 306,7544 | -4,120913 | -13,1844% | +310,9204 | +304,229 | 2026-07-27 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,3865 | -1,334775 | -0,80340% | +59,9274 | +59,3298 | 2026-07-27 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 132,5079 | -1,800756 | -2,4299% | +133,5701 | +132,3354 | 2026-07-27 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,7578 | -1,770427 | -6,1416% | +343,4886 | +340,3144 | 2026-07-27 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 699,2312 | -0,97691710 | -6,8983% | - | - | 2026-07-24 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,3292 | -4,031351 | -1,6521% | +39,8701 | +39,0672 | 2026-07-27 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,4966 | -0,38472540 | -0,55420% | +144,1168 | +143,4471 | 2026-07-27 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,2732 | -1,612397 | -0,52890% | +32,648 | +32,2431 | 2026-07-27 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,8031 | +0,9071554 | +3,801% | +424,0143 | +421,0896 | 2026-07-27 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,9913 | -0,1304930 | -0,0810% | +62,2048 | +61,9189 | 2026-07-27 |
| GOLDS:COM Gold | 4.096,75 | +1,0847 | +43,96% | +4.116,21 | +4.083,79 | 2026-07-27 |
"Zlato je videno kot eno zadnjih varnih zatočišč," meni upravitelj portfelja Alexandre Carrier.
04.09.2025
V 2024 je zlato prehitelo evro in postalo drugo najpogostejše rezervno sredstvo centralnih bank.
02.09.2025
Unča srebra stane več kot 40 dolarjev.
01.09.2025
Kaj se dogaja na trgu nafte?
27.08.2025
Visoki kitajski pogajalci neuradno na poti v Washington.
26.08.2025
Če vlada ne bi posegla v trošarine, bi se goriva pocenila.
25.08.2025
Tako za Bloomberg stanje na naftnem trgu povzema analitik Gary Ross.
22.08.2025
Z letošnjim nakupom zlata je Banka Slovenije prekinila dolgoletno prakso glede zlatih rezerv.
20.08.2025
Saudi Aramco drugi mesec zapored zaradi velikega povpraševanja zvišal septembrske cene surove nafte za azijske kupce.
12.08.2025
Nafta se je pocenila, obveznice pa so se skupaj z delnicami in zlatom podražile.
pred 13 minutami
Veliki odlivi iz ameriških borzno trgovanih skladov, vezanih na bitcoin, so konec prejšnjega tedna poudarili krhkost nedavnega okrevanja te kriptovalute.
pred 43 minutami
ZDA so že drugo noč zapored prekinile skoraj dvotedenski niz napadov na Iran.
pred 1 uro
Delnice družbe CXMT so ob ponedeljkovem debiju v Šanghaju začele trgovanje 472 odstotkov nad izdajno ceno.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"