Cene plina in elektrike še vedno navzdol
Po podatkih Gas Infrastructure Europe so evropske zaloge približno 86-odstotno napolnjene, kar je nekoliko nad petletnim povprečjem.
19.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 154,0496 | +1,744085 | +2,6407% | +154,2238 | +151,6293 | 2024-10-11 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 24,9657 | +0,0625248 | +0,0156% | +25,0364 | +24,9194 | 2024-10-11 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 187,8079 | -0,09909880 | -0,18630% | +188,7873 | +185,3299 | 2024-10-11 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6986 | -0,71062830 | -0,40580% | +57,4807 | +56,5927 | 2024-10-11 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,8063 | +0,2578893 | +0,2593% | +101,2433 | +100,4969 | 2024-10-11 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 241,1413 | +0,2705719 | +0,6507% | +242,1867 | +240,4012 | 2024-10-11 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 518,3947 | +0,638412 | +3,2885% | +518,3947 | +518,3947 | 2024-10-11 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,2214 | -0,56723640 | -0,16670% | +29,4568 | +29,0976 | 2024-10-11 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7068 | +0,5975509 | +0,6873% | +116,1947 | +115,2441 | 2024-10-11 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,5582 | -0,84451280 | -0,27730% | +33,0675 | +32,4557 | 2024-10-11 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 277,1696 | +1,46236 | +3,9948% | +277,5315 | +274,4109 | 2024-10-11 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 60,1475 | -0,49448770 | -0,29890% | +61,0747 | +59,8078 | 2024-10-11 |
GOLDS:COM Gold | 2.656,6 | +1,0212036170876 | +26,855% | +2.661,46 | +2.628,2 | 2024-10-11 |
Po podatkih Gas Infrastructure Europe so evropske zaloge približno 86-odstotno napolnjene, kar je nekoliko nad petletnim povprečjem.
19.09.2022
V letošnjem letu so se cene skoraj potrojile, kar viša tudi ceno baterij za električna vozila.
16.09.2022
Povpraševanje večino letošnjega leta presega ponudbo, zato dobavni roki trajajo več tednov.
16.09.2022
Dogovor o nacionalizaciji treh plinskih podjetij v Nemčiji bi lahko bil sklenjen prihodnji teden.
16.09.2022
Koronavirusni ukrepi na Kitajskem zmanjšali povpraševanje po nafti, v Evropi narašča poraba za proizvodnjo elektrike.
14.09.2022
'Kljub dolgoročnim pogodbam in pravočasnim zakupom so stroški elektrike višji za 80 odstotkov,' pravijo v Steklarni Hrastnik.
14.09.2022
Za liter dizla bo po novem treba odšteti 1,683 evra, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa 1,354 evra.
12.09.2022
Ministri držav članic EU za energetiko v petek složni glede zagotavljanja likvidnosti energetskim podjetjem, ne pa tudi glede cenovne kapice na plin.
12.09.2022
'Ne razmišljamo o tem, da bi zmanjševali porabo po podjetjih,' je zagotovil infrastrukturni minister Bojan Kumer.
12.09.2022
Naftne trge skrbita načrt Evrope in ZDA o omejitvi cen ruske surove nafte in gospodarsko ohlajanje.
12.09.2022
Reportaža iz nepriznane Pridnestrske republike‚ 'pankrtske republike' Vzhodne Evrope, ki jo napajata nostalgija in brezplačen ruski plin.
pred 15 urami
Premierligaši se soočajo z upadom prihodkov sponzorjev iger na srečo.
pred 17 urami
Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc analizira razmere v gospodarstvu.
pred 18 urami
Menedžerji so obraz podjetja, zato smo preverili, koliko pogosto se pojavljajo v medijih in zakaj.
pred 19 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!