Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 153,81 +0,1073904 +0,165% +154,4692 +152,8215 2025-10-24
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,4245 -2,044043 -0,6140% +30,0385 +29,4219 2025-10-24
BCOMPE:IND BBG Petroleum 178,8831 +0,3650851 +0,6507% +180,068 +176,7022 2025-10-24
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,8237 -0,54928210 -0,30280% +55,1168 +54,7404 2025-10-24
BCOM:IND BBG Commodity Index 107,3862 -0,40704810 -0,43890% +107,6567 +107,0792 2025-10-24
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 268,5546 -0,39636780 -1,0687% +269,231 +267,7869 2025-10-24
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 583,7754 +1,801854 +10,3326% - - 2025-10-23
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,15 -0,63025670 -0,17220% +27,4446 +27,0872 2025-10-24
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 129,8254 -0,36454220 -0,4750% +130,057 +129,1304 2025-10-24
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,2727 -0,31771440 -0,09330% +29,3611 +29,2149 2025-10-24
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 405,4822 -0,072453730 -0,2940% +406,4087 +396,9485 2025-10-24
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,1877 -1,476637 -0,9920% +67,2581 +65,9695 2025-10-24
GOLDS:COM Gold 4.126,35 +0,0015752668562765 +0,065000000000509% +4.144,38 +4.044,5 2025-10-24
Zakaj se nafta draži
Surovine

Zakaj se nafta draži

Za kratek časi bi nafta lahko dosegla 100 dolarjev, vendar ta raven ne bi bila vzdržna, meni analitik.

19.09.2023

Avtor: Uroš Božin