Vrednost bitcoina od rekorda upadla za 10 odstotkov
Sredi marca je bitcoin dosegel rekordno vrednost pri 73.798 dolarjev.
02.04.2024
ime | trenutna vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.560 | +1,3806 | +1.206% | +89.158 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 475,2823 | +1,6364 | +7,6524% | +481,1749 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7581 | +1,3232 | +0,0099% | +0,7633 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.244,6775 | +2,4673 | +78,1275% | +3.286,25 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,375 | +3,8286 | +3,3325% | +91,0625 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
Sredi marca je bitcoin dosegel rekordno vrednost pri 73.798 dolarjev.
02.04.2024
Bankman-Fried je povzročil 10 milijard dolarjev izgube, zločini Madoffa pa naj bi njegove žrtve stali 13 milijard dolarjev.
28.03.2024
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo pregled vloge sklada preložila na maj.
26.03.2024
Agresivne prodaje so povzročile hipni zlom cene bitcoina na eni od borz.
20.03.2024
QCP Capital: 'Negativen trend toka vplačil v promptne ETF v bitcoinih bi bil izrazito medvedji signal'
19.03.2024
Obstaja zanimanje za nakup promptnih ETF v bitcoinih?
14.03.2024
Po kripto zimi, ki se je začela v 2022, letos kriptovaluta 'vroča roba'.
11.03.2024
Ugodne davčne obravnave slovenskih vlagateljev v kriptopremoženje zakon ne spreminja.
08.03.2024
Stabilni kovanec tether za kratek čas čez milijardo dolarjev tržne kapitalizacije.
06.03.2024
Pred šele dobrim tednom dni je najbolj znana kriptovaluta presegla mejo 60 tisoč dolarjev.
05.03.2024
Danes iz ZDA pričakujemo podatek o inflacijskem indeksu PCE, ki vpliva monetarno politiko.
pred 59 minutami
Minister Luka Mesec za začetek novega leta napovedal sprejetje zakona o shemi skrajšanega delovnega časa.
pred 1 uro
Zagovarjajo omejitev rasti najemnin, davčno bi stimulirali dolgoročne najemne pogodbe.
pred 2 urama
Slovenski volivci so junija podprli referendumski vprašanji o medicinski in rekreativni rabi konoplje.
pred 2 urama
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!