Bankirji dajejo odpovedi za zaslužke na "kripto Wall Streetu"
V senci oblike jadra dubajskega Burj Al Arab hotela so se vodilni kriptaši družili z emiratskimi plemiči, bankirji z Wall Streeta in vplivneži z Instagrama.
06.05.2022
ime | trenutna vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 88.951,5 | +1,8288 | +1.597,5% | +89.053,34 | +87.263,67 | 2024-11-27 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 477,6273 | +2,1379 | +9,9974% | +477,6874 | +462,3124 | 2024-11-27 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,7571 | +1,1895 | +0,0089% | +0,763 | +0,7346 | 2024-11-27 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 3.279,9126 | +3,58 | +113,3626% | +3.280,875 | +3.146,3276 | 2024-11-27 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 90,71 | +4,2135 | +3,6675% | +91,0025 | +87,145 | 2024-11-27 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 3.233,38 | -4,244664 | -143,33% | - | - | 2024-11-26 |
V senci oblike jadra dubajskega Burj Al Arab hotela so se vodilni kriptaši družili z emiratskimi plemiči, bankirji z Wall Streeta in vplivneži z Instagrama.
06.05.2022
Odločitev ameriške centralne banke Fed o dvigu obrestnih mer in napoved o novih podražitvah denarja je prestrašila tudi kriptotrgovalce. Največje kriptovalute so utrpele 10-odstotne izgube vrednosti.
06.05.2022
Minister Luka Mesec za začetek novega leta napovedal sprejetje zakona o shemi skrajšanega delovnega časa.
pred 2 minutama
Zagovarjajo omejitev rasti najemnin, davčno bi stimulirali dolgoročne najemne pogodbe.
pred 43 minutami
Slovenski volivci so junija podprli referendumski vprašanji o medicinski in rekreativni rabi konoplje.
pred 43 minutami
Vlada bi oblikovala konzorcij, a manjka podjetij za proizvodnjo netilk in vžigalnih mehanizmov.
pred 43 minutami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!