Lagarde: Zvišanje obrestnih mer za pol odstotne točke zelo verjetno
'Ne morem vam povedati, kako visoko bodo šle obrestne mere,' pravi prva dama Evropske centralne banke.
05.03.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,994 | - | 0,6185 | 0,53023 | 5,5935 | 110,654 | - | 72,5891 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 91,481 | - | 60,0076 | 0,5894 |
| CAD | 1,0061 | - | - | - | 0,6222 | 0,5335 | 5,6276 | 111,326 | - | 73,0186 | 0,7175 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0589 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61722 | 1,95585 | 1,60757 | 0,94428 | - | 0,85739 | 9,0439 | 178,92 | 61,6223 | 117,3648 | 1,1535 |
| GBP | 1,886 | 2,2813 | 1,8746 | - | 1,1664 | - | 10,5496 | 208,694 | - | 136,8913 | 1,3447 |
| HKD | 0,1788 | - | 0,1777 | - | 0,1105 | 0,0948 | - | 19,7836 | - | - | 0,12748 |
| JPY | 0,9037 | - | 0,0089836 | - | 0,55888 | 0,4792 | 5,0556 | - | - | 65,597 | 0,006443 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013779 | 0,016665 | 0,013696 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 152,4652 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4025 | - | 1,3941 | - | 0,8674 | 0,7437 | 7,8447 | 155,2 | - | 101,7866 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.197,76 | +0,04009087 | +0,48% | 2026-09-16 |
| BBG British Pound Index | 668,99 | -0,13435040 | -0,90% | 2026-09-16 |
| BBG Euro Index | 924,68 | -0,019462410 | -0,180% | 2026-09-16 |
'Ne morem vam povedati, kako visoko bodo šle obrestne mere,' pravi prva dama Evropske centralne banke.
05.03.2023
Slovenske banke med bolj 'škrtimi' v evroobmočju glede na višino depozitnih obrestnih mer.
03.03.2023
Jedrna inflacija v območju evra – ključni kazalnik za sprejemanje odločitev centralnih bankirjev – se je februarja na letni ravni dvignila za 0,3 odstotne točke, na rekordno visoko raven 5,6 odstotka.
02.03.2023
Zahtevana donosnost na slovenske desetletne obveznice se približuje štirim odstotkom.
01.03.2023
Zahtevana donosnost na nemške desetletne obveznice na najvišji ravni v zadnjih 11 letih.
27.02.2023
Donos naj bi bil višji, kot ga ponujajo banke za depozite.
27.02.2023
Fed zelo natančno sledi indeksu PCE, zato se verjetno obetajo novi dvigi obrestnih mer.
24.02.2023
Oglaševana povprečna efektivna obrestna mera stanovanjskega posojila se je v zadnjem letu podvojila.
23.02.2023
Kreditna sposobnost bo lahko določena denimo na podlagi ocene nujnih življenjskih stroškov.
22.02.2023
V ZDA se znova razgreva politična debata o dvigu zgornje omejitve države.
16.02.2023
Hutijevci so z zavzetjem obale ob Rdečem morju okrepili nadzor nad ključno svetovno pomorsko potjo. Z napadi na Savdsko Arabijo stopnjujejo pritisk na svetovne naftne trge.
pred 1 uro
Lastnika Hranilnice Lon, gradbeno podjetje GIC gradnje in podjetnik Otmar Zorn, sta z družbo IGS Holding podpisala pogodbo o prodaji večinskega deleža hranilnice.
pred 2 urama
OpenAI bi lahko z novim krogom financiranja dosegel vrednotenje nad 1,04 bilijona evrov, kar bi podjetju dalo dodatno finančno moč še pred načrtovanim vstopom na borzo.
pred 3 urami
EU predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Unije.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"