Biden za strožje kazni za direktorje propadlih bank
Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da morajo pristojni prevzeti odgovornost za nastalo zmedo v bančnem sistemu.
17.03.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9833 | - | 0,6071 | 0,51837 | 5,4303 | 112,284 | - | 71,2088 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,5734 | - | 59,9768 | 0,5832 |
| CAD | 1,017 | - | - | - | 0,6173 | 0,5272 | 5,5225 | 114,179 | - | 72,4179 | 0,7042 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0846 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64719 | 1,95584 | 1,61977 | 0,92202 | - | 0,85388 | 8,9454 | 184,96 | 61,5539 | 117,3003 | 1,1407 |
| GBP | 1,929 | 2,2904 | 1,8969 | - | 1,1711 | - | 10,475 | 216,598 | - | 137,353 | 1,3358 |
| HKD | 0,1842 | - | 0,18108 | - | 0,1118 | 0,0954 | - | 20,6765 | - | - | 0,12752 |
| JPY | 0,8907 | - | 0,0087579 | - | 0,54066 | 0,4617 | 4,8365 | - | - | 63,4223 | 0,006167 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014043 | 0,016674 | 0,013809 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 157,6911 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,4442 | - | 1,4201 | - | 0,8767 | 0,7486 | 7,8421 | 162,15 | - | 102,8355 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.220,78 | +0,1550591 | +1,89% | 2026-07-07 |
| BBG British Pound Index | 670,84 | -0,1042380 | -0,70% | 2026-07-07 |
| BBG Euro Index | 919,15 | -0,1054210 | -0,970% | 2026-07-07 |
Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da morajo pristojni prevzeti odgovornost za nastalo zmedo v bančnem sistemu.
17.03.2023
Po besedah ekonomista je inflacija namreč spodbujena s strani ponudbe in ne povpraševanja.
17.03.2023
Slovenski guverner: 'Višje obrestne mere se v manjši meri odražajo pri depozitih, posebej pri nas.'
17.03.2023
Svet guvernerjev Evropske centralne banke zvišal ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk.
16.03.2023
Šestmesečni euribor se je na vrh povzpel 9. marca pri 3,46 odstotka, ko je dosegel najvišjo raven v zadnjih 14 letih.
15.03.2023
Vir blizu Sveta ECB je za Reuters povedal, da se pogled ECB kljub propadu banke v ZDA ni spremenil.
15.03.2023
NLB: Pri fizičnih osebah zabeležili povečano povpraševanje za vpis v primarni izdaji.
14.03.2023
Ponudbe bodo prek avkcijskega sistema zbirali v torek, 14. marca, do 12. ure.
13.03.2023
Propad banke Silicon Valley Bank je bil hiter, zaradi česar se je veliko vlagateljev po vsem svetu minuli konec tedna spraševalo, kaj bo sledilo.
13.03.2023
Aramco je še eno podjetje v nizu tistih, ki so lani ustvarila rekorden dobiček.
12.03.2023
Brett Erickson: "Preklic bi lahko porušil celoten dogovor. To ni vzvod pritiska, temveč strateško samopoškodovanje."
pred 1 uro
Volkswagen želi postati učinkovitejši in bolj prilagodljiv, a ga pri tem zavirajo zapletena lastniška struktura, močni sindikati in politični interesi.
pred 4 urami
Vročinski rekordi po Evropi so močno povečali povpraševanje po prenosnih klimatskih napravah, kar dodatne prihodke prinaša kitajskim proizvajalcem, kot so Midea, Haier in Gree.
pred 5 urami
Michael Burry ne verjame, da so proizvajalci pomnilniških čipov vstopili v trajen supercikel. Po njegovem gre za izrazito ciklično panogo, kjer lahko evforijo hitro zamenjata presežna ponudba in padec delnic.
pred 6 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"