Euribor desetletje po aferi spet širi mrežo bank
Referenčno obrestno mero Euribor zaenkrat oblikuje 18 evropskih bank, pridružuje se ji še avstrijski Raiffeisen.
04.10.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9696 | - | 0,6177 | 0,53278 | 5,582 | 113,264 | - | 72,5221 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,7476 | - | 60,0332 | 0,5904 |
| CAD | 1,0313 | - | - | - | 0,637 | 0,5494 | 5,7568 | 116,81 | - | 74,7924 | 0,7352 |
| CHF | - | - | - | - | 1,1077 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61905 | 1,95576 | 1,56997 | 0,90276 | - | 0,86282 | 9,0378 | 183,39 | 61,5861 | 117,413 | 1,1544 |
| GBP | 1,8769 | 2,2667 | 1,82 | - | 1,159 | - | 10,4773 | 212,589 | - | 136,0807 | 1,3385 |
| HKD | 0,1792 | - | 0,17371 | - | 0,1106 | 0,0954 | - | 20,2908 | - | - | 0,12776 |
| JPY | 0,8829 | - | 0,0085608 | - | 0,54527 | 0,4704 | 4,9283 | - | - | 64,0284 | 0,006296 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013788 | 0,016657 | 0,01337 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,1632 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4022 | - | 1,3598 | - | 0,866 | 0,7471 | 7,8273 | 158,82 | - | 101,6938 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.205,31 | +0,2032656 | +2,445% | 2026-03-12 |
| BBG British Pound Index | 666,18 | -0,16628450 | -1,1096% | 2026-03-12 |
| BBG Euro Index | 921,2 | -0,1489860 | -1,3745% | 2026-03-12 |
Referenčno obrestno mero Euribor zaenkrat oblikuje 18 evropskih bank, pridružuje se ji še avstrijski Raiffeisen.
04.10.2022
Evropski odbor za sistemska tveganja je izdal opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU; Banka Slovenije svetuje, naj bodo banke pripravljene na morebitno krizo.
04.10.2022
Po padcu ob koncu minulega tedna je danes zahtevana donosnost obveznic spet nekoliko zrasla.
03.10.2022
En dolar je na trgu vreden že več kot 145 jenov, letos je vrednost valute zdrsnila za 21 odstotkov.
03.10.2022
'Če je inflacija vztrajno visoka, mora biti prevladujoč cilj to znižati,' je prepričan hrvaški guverner Boris Vujčić.
26.09.2022
Evropska valuta je dosegla novo 20-letno najnižjo vrednost.
26.09.2022
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
V Združenem kraljestvu bankovce nadomeščajo z alternativo, izdelano iz polimera.
23.09.2022
Predsednik Jerome Powell bo imel novinarsko konferenco ob 20.30.
21.09.2022
Prvi mož Feda Jerome Powell je v vseh govorih pred zasedanjem ohranil jastrebovski ton.
21.09.2022
BMW kljub izzivom kitajskega trga in elektrifikacije posluje stabilno.
pred 44 minutami
Če bodo cene energije ostale povišane, bo to Nemčijo letos stalo 0,2 odstotne točke BDP.
pred 2 urama
Rast svetovne porabe letos za približno 25 odstotkov manjša.
pred 2 urama
Teokracija v Teheranu tudi po skoraj dveh tednih silovitega bombardiranja ni ogrožena.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"