
Samooklicani sovražnik visokih obrestnih mer podprl višje obrestne mere
Erdogan je v zadnjih letih odstavil tri guvernerje centralne banke, ker se niso držali njegovih navodil.
06.09.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,885 | - | 0,5572 | 0,47935 | 4,9771 | 90,347 | - | 65,9183 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,9146 | - | 60,49 | 0,5884 |
CAD | 1,1299 | - | - | - | 0,6295 | 0,5416 | 5,6236 | 102,086 | - | 74,4806 | 0,7245 |
CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,79487 | 1,95581 | 1,58836 | 0,93097 | - | 0,86032 | 8,9327 | 162,16 | 61,7266 | 117,2509 | 1,1508 |
GBP | 2,0862 | 2,2735 | 1,8463 | - | 1,1624 | - | 10,3827 | 188,475 | - | 137,5161 | 1,3377 |
HKD | 0,2009 | - | 0,17782 | - | 0,1119 | 0,0963 | - | 18,1532 | - | - | 0,12884 |
JPY | 1,1068 | - | 0,0097958 | - | 0,61666 | 0,5306 | 5,5087 | - | - | 72,9597 | 0,007097 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015173 | 0,016532 | 0,013427 | - | 0,00845 | 0,00727 | - | 137,0814 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5595 | - | 1,3802 | - | 0,8689 | 0,7475 | 7,7616 | 140,9 | - | 102,7966 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.215,94 | -0,71381910 | -8,742% | 2025-04-21 |
BBG British Pound Index | 668,4 | +0,2179024 | +1,4533% | 2025-04-21 |
BBG Euro Index | 917,26 | +0,7234893 | +6,5886% | 2025-04-21 |
Erdogan je v zadnjih letih odstavil tri guvernerje centralne banke, ker se niso držali njegovih navodil.
06.09.2023
Verjetnost, da bo prišlo do zvišanja obrestnih mer za četrtino točke, nekoliko večja.
06.09.2023
Bloombergov indeks dolarja v slabem mesecu pridobil 4,5 odstotka.
05.09.2023
Blaž Brodnjak je v intervjuju za srbsko redakcijo Bloomberg Adria pretekli teden povedal, da dobički bank niso pretirani. Dodal je, da so se obrestne mere za depozite že zvišale v vseh državah, v katerih poslujejo.
05.09.2023
Slovenija je danes izdala prvo obveznico, indeksirano na inflacijo, v višini 100 milijonov evrov.
04.09.2023
Naraščajoča inflacija, visoke obrestne mere in šibak rubelj načenjajo prihodke in prihranke Rusov.
01.09.2023
Vse več interesa za alternativne investicijske sklade; samo lani sredstva v skladih s slovenskimi upravljalci višja za 40 odstotkov.
31.08.2023
Kdaj bomo lahko govorili o stabilizaciji razmer na dolžniškem trgu?
25.08.2023
Prvi mož NLB Blaž Brodnjak kar na družbenem omrežju napovedal spremembo obrestnih mer na dolgoročne depozite.
24.08.2023
Državno vodstvo v nameri po spodbujanju povpraševanja podjetja nagovarja k odobritvam dopustov za zaposlene.
22.08.2023
Dosledna estetika in omejena dostopnost izdelkov, ki so postali mit, sta Hermèsu prinesla 11-odstotno rast v ZDA.
pred 12 urami
Slavna draguljarska hiša Van Cleef & Arpels ustvarja izjemno redke zbirateljske predmete, ki združujejo gibanje, zvok in obilico dragih kamnov.
pred 15 urami
V BiH je košarka številka dve, Srbija premalo izkoristila Novaka Đokovića.
pred 21 urami
V Nemčiji bodo objavili podatke o gospodarski klimi, poslovnih pričakovanjih in registraciji avtomobilov.
pred 22 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"