
Putin pred volitvami ponovno uvaja nadzor nad kapitalom
Vlada se je za ta ukrep odločila kljub nasprotovanju ruske centralne banke.
12.10.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9009 | - | 0,5635 | 0,48777 | 5,1696 | 96,864 | - | 66,0009 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 87,885 | - | 59,8811 | 0,5975 |
CAD | 1,11 | - | - | - | 0,6256 | 0,5415 | 5,7382 | 107,511 | - | 73,254 | 0,7309 |
CHF | - | - | - | - | 1,0747 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,77465 | 1,95586 | 1,59876 | 0,93066 | - | 0,86557 | 9,1738 | 171,88 | 61,5725 | 117,1288 | 1,1686 |
GBP | 2,0502 | 2,2597 | 1,8471 | - | 1,1553 | - | 10,5994 | 198,589 | - | 135,3139 | 1,3502 |
HKD | 0,1935 | - | 0,17428 | - | 0,109 | 0,0944 | - | 18,7365 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0324 | - | 0,0093012 | - | 0,5818 | 0,5035 | 5,337 | - | - | 68,1334 | 0,006799 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015153 | 0,016701 | 0,013651 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 146,7611 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5184 | - | 1,3681 | - | 0,8557 | 0,7406 | 7,8499 | 147,08 | - | 100,2139 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.199,02 | -0,039099950 | -0,4690% | 2025-07-14 |
BBG British Pound Index | 670,22 | +0,01095277 | +0,0734% | 2025-07-14 |
BBG Euro Index | 929,34 | -0,041732550 | -0,3880% | 2025-07-14 |
Vlada se je za ta ukrep odločila kljub nasprotovanju ruske centralne banke.
12.10.2023
Zakladne menice država izda za zbiranje sredstev za vodenje vlade in poplačilo državnih posojil.
10.10.2023
Centralna banka želi s prodajo deviznih rezerv preprečiti nadaljnje padanje nacionalne valute, ki je pri najnižji vrednosti v sedmih letih.
09.10.2023
Banka posluje na robu kapitalskih zahtev, njene delnice v četrte upadle za 30 odstotkov.
08.10.2023
To je predvsem posledica rasti na ameriških trgih, kjer so nehale upadati vrednosti državnih obveznic.
05.10.2023
Kaj povzroča vihar na obvezniškem trgu?
05.10.2023
Vlagatelji na azijskih trgih pričakujejo, da bo Fed kmalu znova podražil dolar.
04.10.2023
Vlagatelji vse bolj zaskrbljeni zaradi dolgotrajnih posledic visokih obrestnih mer.
03.10.2023
Na osnovi podatkov je bilo mogoče identificirati štiri uporabnike.
29.09.2023
Analitiki Bloomberga ocenjujejo, da se bo euribor v prihodnje znižal.
29.09.2023
Evropska unija je vpeljavo protiukrepov zoper ZDA prestavila na avgust.
pred 7 urami
Knjiga Carl Öhmana 'The Afterlife of Data' ima pomembna vprašanja o podatkih na spletu.
pred 11 urami
Gospodarstvo nestrpno pričakuje 1. avgust, ko bodo uvedene Trumpove carine.
pred 12 urami
Odvisnost od pametnega telefona vpliva na spanje, pozornost in čustveno zdravje.
pred 13 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"