Samooklicani sovražnik visokih obrestnih mer podprl višje obrestne mere
Erdogan je v zadnjih letih odstavil tri guvernerje centralne banke, ker se niso držali njegovih navodil.
06.09.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9121 | - | 0,616 | 0,51139 | 5,0702 | - | 97,506 | - | 72,0264 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9773 | - | 59,793 | 0,5408 |
CAD | 1,0963 | - | - | - | 0,6751 | 0,5606 | 5,5572 | 5,0876 | 106,953 | - | 78,9507 | 0,714 |
CHF | - | - | - | - | 1,0732 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62461 | 1,95585 | 1,48107 | 0,93203 | - | 0,83059 | 8,2313 | - | 158,41 | 61,6208 | 116,9383 | 1,0577 |
GBP | 1,9559 | 2,3552 | 1,7834 | - | 1,2038 | - | 9,9105 | 9,0721 | 190,793 | - | 140,8076 | 1,2735 |
HKD | 0,1973 | - | 0,17995 | - | 0,1215 | 0,1009 | - | 0,9154 | 19,2426 | - | - | 0,1285 |
HRK | - | - | 0,1966 | - | 0,132723 | 11,0236 | - | - | 21,02 | - | 15,5215 | - |
JPY | 1,0252 | - | 0,009353 | - | 0,63133 | 0,5245 | 5,1976 | 4,7582 | - | - | 73,8417 | 0,006677 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013886 | 0,016725 | 0,012665 | - | 0,00855 | 0,0071 | - | 6,4427 | 135,406 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5356 | - | 1,4006 | - | 0,9455 | 0,7853 | 7,782 | - | 149,77 | - | 110,5766 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.274,94 | -0,36106160 | -4,62% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 665,07 | +0,2396455 | +1,59% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 873,2 | +0,003435757 | +0,03% | 2024-11-29 |
Erdogan je v zadnjih letih odstavil tri guvernerje centralne banke, ker se niso držali njegovih navodil.
06.09.2023
Verjetnost, da bo prišlo do zvišanja obrestnih mer za četrtino točke, nekoliko večja.
06.09.2023
Bloombergov indeks dolarja v slabem mesecu pridobil 4,5 odstotka.
05.09.2023
Blaž Brodnjak je v intervjuju za srbsko redakcijo Bloomberg Adria pretekli teden povedal, da dobički bank niso pretirani. Dodal je, da so se obrestne mere za depozite že zvišale v vseh državah, v katerih poslujejo.
05.09.2023
Slovenija je danes izdala prvo obveznico, indeksirano na inflacijo, v višini 100 milijonov evrov.
04.09.2023
Naraščajoča inflacija, visoke obrestne mere in šibak rubelj načenjajo prihodke in prihranke Rusov.
01.09.2023
Vse več interesa za alternativne investicijske sklade; samo lani sredstva v skladih s slovenskimi upravljalci višja za 40 odstotkov.
31.08.2023
Kdaj bomo lahko govorili o stabilizaciji razmer na dolžniškem trgu?
25.08.2023
Prvi mož NLB Blaž Brodnjak kar na družbenem omrežju napovedal spremembo obrestnih mer na dolgoročne depozite.
24.08.2023
Državno vodstvo v nameri po spodbujanju povpraševanja podjetja nagovarja k odobritvam dopustov za zaposlene.
22.08.2023
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 15 urami
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 18 urami
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 19 urami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 20 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!