Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 144,1566 -0,49402130 -0,71570% +144,6348 +143,6936 2025-09-18
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,0419 +0,4550957 +0,1361% +30,1091 +29,6742 2025-09-18
BCOMPE:IND BBG Petroleum 180,3659 -0,69362430 -1,2598% +182,5819 +179,7325 2025-09-18
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,8962 -0,53378460 -0,29460% +55,2222 +54,8136 2025-09-18
BCOM:IND BBG Commodity Index 103,3603 -0,83345330 -0,86870% +104,1224 +103,269 2025-09-18
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 257,4904 -0,82249140 -2,1354% +259,3887 +257,2629 2025-09-18
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 547,3322 -0,83341770 -4,5999% +547,3322 +547,3322 2025-09-18
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,3418 -1,62697 -0,45220% +27,8595 +27,2769 2025-09-18
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 123,0576 -0,54609390 -0,67570% +123,5276 +122,619 2025-09-18
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,3542 -0,7257650 -0,21460% +29,598 +29,3105 2025-09-18
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 357,8189 -0,83039760 -2,9962% +360,2028 +355,7342 2025-09-18
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,4495 +0,1890715 +0,1254% +66,6127 +65,7328 2025-09-18
GOLDS:COM Gold 3.644,17 -0,429657134972450 -15,725% +3.673,06 +3.628,07 2025-09-18
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul