Cena nafte poskočila, saj Trump s sankcijami povečuje pritisk na Rusijo
EU in ZDA uvajajo sankcije zoper rusko energijo.
23.10.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 155,0359 | -0,21747550 | -0,33790% | +155,4634 | +154,0473 | 2025-12-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,6517 | - | - | +27,6517 | +27,6517 | 2025-12-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,5615 | -0,55195590 | -0,96330% | +174,9095 | +173,3553 | 2025-12-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,3542 | +0,090581 | +0,051% | +56,4965 | +56,2493 | 2025-12-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,7237 | -0,31106730 | -0,34550% | +110,8934 | +110,3543 | 2025-12-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 278,0384 | -0,3007060 | -0,83860% | +278,4644 | +277,1109 | 2025-12-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 603,6129 | +0,5946725 | +3,5683% | - | - | 2025-12-01 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,35 | +0,02363874 | +0,0067% | +28,4366 | +28,1451 | 2025-12-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 133,2791 | -0,44243950 | -0,59230% | +133,5094 | +132,8665 | 2025-12-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,331 | +0,134697 | +0,0408% | +30,3964 | +30,2521 | 2025-12-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 427,2962 | -1,180457 | -5,1043% | +429,1801 | +424,1732 | 2025-12-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,5753 | -0,29724440 | -0,19550% | +65,8957 | +65,471 | 2025-12-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.206,58 | -0,605735394572730 | -25,636% | +4.235,94 | +4.181,48 | 2025-12-02 |
EU in ZDA uvajajo sankcije zoper rusko energijo.
23.10.2025
Po močnih padcih sta se ceni zlata in srebra nekoliko stabilizirali.
22.10.2025
Povpraševanje po plemeniti kovini se je ohladilo.
21.10.2025
A kaj, ko te pocenitve niso dosegle končnega potrošnika.
16.10.2025
To so razlogi, zakaj je cena srebra letos zrasla bolj kot cena zlata.
15.10.2025
Cene srebra so dosegle rekordno visoko raven blizu 53 dolarjev za unčo.
14.10.2025
Zlato je že desetletja prva asociacija na varnost, a trgi se spreminjajo, z njimi pa tudi narava zaščite.
13.10.2025
Ob visokih cenah zlata je tudi zanimanje za nakup veliko. Kaj pravijo trgovci?
10.10.2025
Kdo kupuje zlato, kaj menijo strokovnjaki, kakšne so napovedi?
08.10.2025
To so prve novice dneva.
08.10.2025
V Sloveniji novembra letna stopnja inflacije pri 2,4 odstotka, na Hrvaškem pri 4,3 odstotka.
pred 57 minutami
Po nekaterih ocenah bi se evropske zaloge redkih zemelj lahko začele prazniti že v nekaj mesecih.
pred 4 urami
Mali vlagatelji, ki so se množično vključili v veliki bitcoin eksperiment Michaela Saylorja, plačujejo visoko ceno.
pred 5 urami
"Največja skrb so skromni prilivi v bitcoin ETF in odsotnost kupcev, ki vlagajo ob padcih."
pred 5 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"