Cene nafte se umirjajo, ker trgovci uvajajo sankcije proti ruskim proizvajalcem
Naftni trg se sooča s precejšnjim presežkom, saj je količina tankerjev na morju dosegla rekord.
24.10.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 155,2331 | -0,86640380 | -1,3567% | +156,1638 | +154,4587 | 2025-12-09 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,8276 | - | - | +28,8276 | +28,8276 | 2025-12-09 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,1679 | +0,05381365 | +0,0926% | +172,836 | +171,2696 | 2025-12-09 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,2965 | -0,061990790 | -0,03430% | +55,566 | +55,2777 | 2025-12-09 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,02 | -0,20028880 | -0,22080% | +110,3362 | +109,6845 | 2025-12-09 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,473 | -0,19014460 | -0,52670% | +277,2676 | +275,6302 | 2025-12-09 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 596,4289 | -2,016306 | -12,2733% | - | - | 2025-12-08 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7764 | -1,032911 | -0,28990% | +28,004 | +27,7166 | 2025-12-09 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 133,0307 | +0,0515184 | +0,0685% | +133,2622 | +132,4339 | 2025-12-09 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,8145 | -0,25526250 | -0,07630% | +30,0179 | +29,8022 | 2025-12-09 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 429,69 | +0,6934347 | +2,9591% | +430,4988 | +424,6578 | 2025-12-09 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,0446 | +0,811675 | +0,5237% | +65,1421 | +64,4937 | 2025-12-09 |
| GOLDS:COM Gold | 4.206,11 | +0,36865129892526 | +15,4489375% | +4.212,92 | +4.170,29 | 2025-12-09 |
Naftni trg se sooča s precejšnjim presežkom, saj je količina tankerjev na morju dosegla rekord.
24.10.2025
EU in ZDA uvajajo sankcije zoper rusko energijo.
23.10.2025
Po močnih padcih sta se ceni zlata in srebra nekoliko stabilizirali.
22.10.2025
Povpraševanje po plemeniti kovini se je ohladilo.
21.10.2025
A kaj, ko te pocenitve niso dosegle končnega potrošnika.
16.10.2025
To so razlogi, zakaj je cena srebra letos zrasla bolj kot cena zlata.
15.10.2025
Cene srebra so dosegle rekordno visoko raven blizu 53 dolarjev za unčo.
14.10.2025
Zlato je že desetletja prva asociacija na varnost, a trgi se spreminjajo, z njimi pa tudi narava zaščite.
13.10.2025
Ob visokih cenah zlata je tudi zanimanje za nakup veliko. Kaj pravijo trgovci?
10.10.2025
Kdo kupuje zlato, kaj menijo strokovnjaki, kakšne so napovedi?
08.10.2025
Evropska komisija bo preučila, v kolikšni meri Googlovo AI način temelji na vsebini spletnih založnikov in ali so za to ustrezno plačani.
pred 36 minutami
Vodenje bavarskega avtomobilskega velikana bo maja prevzel Milan Nedeljković, Nemec srbskih korenin.
pred 2 urama
Izvoz v ZDA je na mesečni ravni upadel za 7,8 odstotka, po desetih mesecih pa medletno za 7,5 odstotka.
pred 3 urami
Prvo vozilo pa naj bi v prodajne salone prišlo v začetku leta 2028.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"