Delnice rudarjev zlata boljša naložba kot proizvajalcev čipov
Zlato se je letos podražilo za več kot 45 odstotkov in doseglo vrsto novih rekordnih vrednosti.
03.10.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,792 | -1,487564 | -2,2921% | +153,5145 | +151,676 | 2025-11-04 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1182 | - | - | +29,1182 | +29,1182 | 2025-11-04 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,888 | -1,457785 | -2,602% | +178,0748 | +175,7185 | 2025-11-04 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7123 | -0,094422880 | -0,05360% | +56,7768 | +56,5303 | 2025-11-04 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,5329 | -0,69244670 | -0,74980% | +108,0581 | +107,5007 | 2025-11-04 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,2318 | -0,68186460 | -1,8484% | +270,5466 | +269,1512 | 2025-11-04 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 586,2532 | +0,913805 | +5,3087% | - | - | 2025-11-03 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5026 | -0,95791650 | -0,2660% | +27,7092 | +27,4014 | 2025-11-04 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,5324 | -0,57246720 | -0,74580% | +130,0349 | +129,3204 | 2025-11-04 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7205 | -0,22669480 | -0,06980% | +30,8112 | +30,6319 | 2025-11-04 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 392,0122 | -0,68041930 | -2,6856% | +394,0312 | +390,2069 | 2025-11-04 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,6178 | +0,3834951 | +0,2545% | +66,7165 | +66,2162 | 2025-11-04 | 
| GOLDS:COM Gold | 3.986,12 | -0,3823147561550 | -15,298% | +4.006,48 | +3.966,85 | 2025-11-04 | 
        Zlato se je letos podražilo za več kot 45 odstotkov in doseglo vrsto novih rekordnih vrednosti.
03.10.2025
        Presenetili so močni prilivi v z zlatom podprte sklade, ki kotirajo na borzi (ETF).
02.10.2025
        Presežna ponudba na trgu je razlog za napovedi padca cen.
01.10.2025
        Cena zlata letos narasla že za 47 odstotkov, politična negotovost zadnji pospešek žlahtni kovini.
01.10.2025
        Kitajski voditelji so bolj pripravljeni izkoristiti svoj vpliv na trgih surovin.
30.09.2025
        Povprečni gospodinjski odjemalec naj bi na mesec privarčeval osem evrov omrežnine.
30.09.2025
        Zlato je letos postavilo mnogo rekordov. Vlagatelji iščejo zavetišče pred pretresi zaradi trgovinskih vojn, geopolitičnih napetosti.
30.09.2025
        Kaj se dogaja s cenami zemeljskega plina pred ogrevalno sezono? Kakšne so napovedi?
30.09.2025
        Zlato se približuje meji 3.800 dolarjev za unčo.
23.09.2025
        Španija, Belgija in Francija so med največjimi uvoznicami ruskega LNG.
19.09.2025
        Cena bitcoina se je do zdaj gibala v nekakšnih ciklih.
pred 1 uro
        Po skoraj petih letih pravnega in političnega spora glede projekta Superlige je Real Madrid odprl novo fronto – tokrat na sodišču.
pred 2 urama
        Tesla je rekordno tretje četrtletje dosegla predvsem zaradi ameriških kupcev.
pred 2 urama
        Podražitev tehnoloških delnic je spodbudil posel med družbama Amazon in OpenAI.
pred 3 urami
                
                    Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"