Rastoče povpraševanje po bakru bo otežilo zeleni prehod
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2964 | +0,3284059 | +0,4756% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5952 | +0,2722746 | +0,0695% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,9982 | -1,105062 | -1,9331% | +175,7664 | +172,9489 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7364 | +0,3723957 | +0,2105% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7905 | -0,58627270 | -0,57670% | +98,5579 | +97,7905 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,3064 | -0,57393430 | -1,3583% | +237,1529 | +235,3064 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4518 | -3,098184 | -0,87770% | +28,2681 | +27,4518 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,6047 | +0,3356158 | +0,38% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0502 | -0,48618830 | -0,15170% | +31,3544 | +31,0414 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,8819 | +0,3045998 | +0,8226% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,5266 | +2,777241 | +1,8247% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.639,22 | +0,23043316367174 | +6,0676562499998% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
Evropski odločevalci napovedujejo intervencijo na trge elektrike, bodisi v obliki cenovne kapice bodisi davka na nepričakovane dobičke.
01.09.2022
Veleprodajne cene so bile lani v sedmih ameriških omrežjih negativne približno 200-milijonkrat.
01.09.2022
Cenita se tako elektrika kot plin, predvsem zaradi napovedi Evropske komisije o posredovanju.
30.08.2022
Gazpromove dobave Engieju so se od začetka vojne v Ukrajini že znatno zmanjšale.
30.08.2022
Dolgoročno želijo v Evropski komisiji prekiniti povezavo med cenami plina in elektrike.
30.08.2022
Surovine bi se lahko sredi globoke energetske krize in omejenih zalog ponovno okrepile.
29.08.2022
Cena 95-oktanskega bencina bo 1,491 evra, dizelskega goriva pa 1,767 evra na liter.
29.08.2022
Že v petek sta poskočili enoletni terminski pogodbi za elektriko v Nemčiji in Franciji, rast se nadaljuje ta teden.
29.08.2022
Terminske pogodbe za dobavo plina v naslednjem mesecu so upadle za kar 12 odstotkov, na 297 evrov za megavatno uro.
29.08.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 4 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 6 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 7 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 8 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!