Biden za strožje kazni za direktorje propadlih bank
Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da morajo pristojni prevzeti odgovornost za nastalo zmedo v bančnem sistemu.
17.03.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9633 | - | 0,6132 | 0,511 | 5,2809 | 107,191 | - | 72,1539 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 89,398 | - | 60,1635 | 0,5613 |
| CAD | 1,038 | - | - | - | 0,6365 | 0,5304 | 5,4818 | 111,277 | - | 74,895 | 0,6987 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0823 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6309 | 1,95575 | 1,57112 | 0,92391 | - | 0,83338 | 8,6129 | 174,83 | 61,5998 | 117,6587 | 1,0977 |
| GBP | 1,957 | 2,347 | 1,8852 | - | 1,1999 | - | 10,3344 | 209,783 | - | 141,1936 | 1,3171 |
| HKD | 0,1894 | - | 0,18242 | - | 0,1161 | 0,0968 | - | 20,2999 | - | - | 0,12745 |
| JPY | 0,9327 | - | 0,008986 | - | 0,57197 | 0,4766 | 4,926 | - | - | 67,3006 | 0,006279 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,01386 | 0,016622 | 0,013352 | - | 0,0085 | 0,00709 | - | 148,5824 | - | - | 0,0093 |
| USD | 1,4859 | - | 1,4313 | - | 0,911 | 0,7592 | 7,846 | 159,27 | - | 107,1931 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.237,61 | +0,1594315 | +1,97% | 2026-11-18 |
| BBG British Pound Index | 671,35 | -0,16506560 | -1,11% | 2026-11-18 |
| BBG Euro Index | 891,93 | -0,17236170 | -1,54% | 2026-11-18 |
Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da morajo pristojni prevzeti odgovornost za nastalo zmedo v bančnem sistemu.
17.03.2023
Po besedah ekonomista je inflacija namreč spodbujena s strani ponudbe in ne povpraševanja.
17.03.2023
Slovenski guverner: 'Višje obrestne mere se v manjši meri odražajo pri depozitih, posebej pri nas.'
17.03.2023
Svet guvernerjev Evropske centralne banke zvišal ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk.
16.03.2023
Šestmesečni euribor se je na vrh povzpel 9. marca pri 3,46 odstotka, ko je dosegel najvišjo raven v zadnjih 14 letih.
15.03.2023
Vir blizu Sveta ECB je za Reuters povedal, da se pogled ECB kljub propadu banke v ZDA ni spremenil.
15.03.2023
NLB: Pri fizičnih osebah zabeležili povečano povpraševanje za vpis v primarni izdaji.
14.03.2023
Ponudbe bodo prek avkcijskega sistema zbirali v torek, 14. marca, do 12. ure.
13.03.2023
Propad banke Silicon Valley Bank je bil hiter, zaradi česar se je veliko vlagateljev po vsem svetu minuli konec tedna spraševalo, kaj bo sledilo.
13.03.2023
Aramco je še eno podjetje v nizu tistih, ki so lani ustvarila rekorden dobiček.
12.03.2023
Skupini Triglav je dobiček pred davki zrasel za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prav tako je medletno za dva odstotka zrasel obseg poslovanja, na 1,8 milijarde evrov.
pred 1 uro
Intervju z upokojenim ameriškim generalom Todom D. Woltersom iz časa začetka ruske invazije na Ukrajino.
pred 3 urami
Proizvajalec čipov v četrtem poslovnem letu pričakuje 130 milijard dolarjev prihodkov, analitiki pa hkrati pozorno spremljajo, kako se bo podjetje odrezalo brez svojega dolgoletnega izvršnega direktorja Jensena Huanga.
pred 3 urami
V Mariboru bosta na dražbah naprodaj nepremičnini po visokih izklicnih cenah.
pred 6 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"