Nagel, ECB: 'Potrebni so novi dvigi obrestnih mer'
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9848 | - | 0,6079 | 0,51928 | 5,4365 | 112,597 | - | 71,3197 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,6999 | - | 59,9894 | 0,5831 |
| CAD | 1,0155 | - | - | - | 0,6172 | 0,5274 | 5,5205 | 114,338 | - | 72,424 | 0,7039 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0835 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64509 | 1,95585 | 1,62006 | 0,92286 | - | 0,85427 | 8,9434 | 185,23 | 61,535 | 117,3035 | 1,1404 |
| GBP | 1,9257 | 2,2896 | 1,8964 | - | 1,1706 | - | 10,4691 | 216,83 | - | 137,346 | 1,3349 |
| HKD | 0,184 | - | 0,18115 | - | 0,1118 | 0,0955 | - | 20,7118 | - | - | 0,12752 |
| JPY | 0,8882 | - | 0,0087467 | - | 0,53993 | 0,4613 | 4,8286 | - | - | 63,3468 | 0,006157 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014021 | 0,01667 | 0,013808 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 157,8515 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,4426 | - | 1,4207 | - | 0,8769 | 0,7491 | 7,8421 | 162,43 | - | 102,8841 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.221,85 | +0,08764888 | +1,07% | 2026-07-08 |
| BBG British Pound Index | 670,63 | -0,031304040 | -0,210% | 2026-07-08 |
| BBG Euro Index | 918,72 | -0,046782350 | -0,430% | 2026-07-08 |
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
V Združenem kraljestvu bankovce nadomeščajo z alternativo, izdelano iz polimera.
23.09.2022
Predsednik Jerome Powell bo imel novinarsko konferenco ob 20.30.
21.09.2022
Prvi mož Feda Jerome Powell je v vseh govorih pred zasedanjem ohranil jastrebovski ton.
21.09.2022
Ameriška centralna banka naj bi ponovno dvignila ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk.
21.09.2022
90 odstotkov prebivalcev baltskih držav ima hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero.
18.09.2022
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
Na Bloombergu pričakujejo, da bodo avgustovski podatki spodbudili Fed, da tudi tretjič obrestne mere zviša za 75 bazičnih točk.
13.09.2022
Rast evra poganjata agresivni ECB in ukrajinska vojska, nadaljnje gibanje tečaja evra odvisno od situacije s cenami energentov.
12.09.2022
Ameriška centralna banka bo septembra spet višala ključno obrestno mero, najverjetneje za novih 75 bazičnih točk.
09.09.2022
Brett Erickson: "Preklic bi lahko porušil celoten dogovor. To ni vzvod pritiska, temveč strateško samopoškodovanje."
pred 5 urami
Volkswagen želi postati učinkovitejši in bolj prilagodljiv, a ga pri tem zavirajo zapletena lastniška struktura, močni sindikati in politični interesi.
pred 8 urami
Vročinski rekordi po Evropi so močno povečali povpraševanje po prenosnih klimatskih napravah, kar dodatne prihodke prinaša kitajskim proizvajalcem, kot so Midea, Haier in Gree.
pred 9 urami
Michael Burry ne verjame, da so proizvajalci pomnilniških čipov vstopili v trajen supercikel. Po njegovem gre za izrazito ciklično panogo, kjer lahko evforijo hitro zamenjata presežna ponudba in padec delnic.
pred 10 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"