Luka Podlogar prevzema NLB Sklade
NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji.
16.02.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,994 | - | 0,6183 | 0,52992 | 5,597 | 110,557 | - | 72,5739 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 91,4356 | - | 60,0157 | 0,59 |
| CAD | 1,006 | - | - | - | 0,622 | 0,5331 | 5,6309 | 111,229 | - | 73,0092 | 0,7176 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0587 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61729 | 1,95584 | 1,608 | 0,94463 | - | 0,85724 | 9,0526 | 178,81 | 61,6673 | 117,3585 | 1,1539 |
| GBP | 1,8871 | 2,2816 | 1,8757 | - | 1,1665 | - | 10,562 | 208,628 | - | 136,9211 | 1,3463 |
| HKD | 0,1787 | - | 0,17759 | - | 0,1105 | 0,0947 | - | 19,753 | - | - | 0,12747 |
| JPY | 0,9044 | - | 0,0089903 | - | 0,55917 | 0,4793 | 5,0624 | - | - | 65,6376 | 0,006453 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013778 | 0,016661 | 0,013695 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 152,3365 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4016 | - | 1,3932 | - | 0,8666 | 0,7428 | 7,8449 | 154,96 | - | 101,7207 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.197,37 | +0,007517039 | +0,09% | 2026-09-16 |
| BBG British Pound Index | 669,2 | -0,1030020 | -0,690% | 2026-09-16 |
| BBG Euro Index | 924,81 | -0,0054062240 | -0,050% | 2026-09-16 |
NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji.
16.02.2023
Kljub slabšim obetom so banke zaradi zviševanja obrestnih mer izboljšale dobičkonosnost.
12.02.2023
Csany: Združevanje Nove KBM in SKB banke bo zapleteno.
10.02.2023
Vasle pojasnil ozadje včerajšnjega dviga ključnih obrestnih mer v evroobmočju.
03.02.2023
Evropska centralna banka ključno obrestno mero dvignila za 50 bazičnih točk na najvišjo raven po letu 2008.
02.02.2023
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve je zvišal ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke, na razpon od 4,50 do 4,75 odstotka.
01.02.2023
Za trge ključno vprašanje, ali se bo zaostrovanje monetarne politike zaključilo predčasno.
31.01.2023
Tako kažejo trenutne vrednosti obrestnih zamenjav, pišejo v poročilu Banke Slovenije.
25.01.2023
Šibitev dolarja, odpiranje Kitajske in slabitev energetske krize v Evropi naj bi poganjali rast evra v letu 2023.
11.01.2023
Večina slovenskih bank in hranilnic se še vedno sooča z zelo visoko likvidnostjo.
11.01.2023
Hutijevci so z zavzetjem obale ob Rdečem morju okrepili nadzor nad ključno svetovno pomorsko potjo. Z napadi na Savdsko Arabijo stopnjujejo pritisk na svetovne naftne trge.
pred 57 minutami
Lastnika Hranilnice Lon, gradbeno podjetje GIC gradnje in podjetnik Otmar Zorn, sta z družbo IGS Holding podpisala pogodbo o prodaji večinskega deleža hranilnice.
pred 1 uro
OpenAI bi lahko z novim krogom financiranja dosegel vrednotenje nad 1,04 bilijona evrov, kar bi podjetju dalo dodatno finančno moč še pred načrtovanim vstopom na borzo.
pred 2 urama
EU predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Unije.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"