
Na Hrvaškem od septembra cene v evrih in kunah
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9092 | - | 0,5863 | 0,49114 | 4,928 | 93,954 | - | 68,6813 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 81,9117 | - | 59,8955 | 0,5527 |
CAD | 1,0998 | - | - | - | 0,6449 | 0,5401 | 5,4203 | 103,335 | - | 75,5403 | 0,6971 |
CHF | - | - | - | - | 1,0418 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,70525 | 1,95583 | 1,55053 | 0,9596 | - | 0,83751 | 8,4035 | 160,23 | 61,5928 | 117,1528 | 1,0811 |
GBP | 2,0361 | 2,3352 | 1,8513 | - | 1,194 | - | 10,0347 | 191,307 | - | 139,8804 | 1,2907 |
HKD | 0,2029 | - | 0,18449 | - | 0,119 | 0,0997 | - | 19,068 | - | - | 0,12864 |
JPY | 1,0642 | - | 0,0096757 | - | 0,62392 | 0,5227 | 5,2446 | - | - | 73,0907 | 0,006747 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014554 | 0,016692 | 0,013234 | - | 0,00853 | 0,00715 | - | 136,7579 | - | - | 0,0092 |
USD | 1,5776 | - | 1,4346 | - | 0,925 | 0,7748 | 7,7737 | 148,22 | - | 108,3513 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.270,68 | -0,080128960 | -1,019% | 2025-03-06 |
BBG British Pound Index | 667,51 | -0,04926330 | -0,3290% | 2025-03-06 |
BBG Euro Index | 883,15 | +0,05383665 | +0,4752% | 2025-03-06 |
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
Ameriška centralna banka bo ključno obrestno mero dvignil že danes, Evropska centralna banka pa pred julijem tega ne bo storila.
04.05.2022
Eksplozija donosnosti na slovenske obveznice, ki zapadejo v plačilo marca 2032, je posledica visoke inflacije in posledično napovedanega zaostrovanja denarne politike.
04.05.2022
Japonski institucionalni upravljavci prodajajo ameriške državne obvzenice. Glavni razlog sta različni politiki centralnih bank v Tokiu in Washingtonu.
03.05.2022
Nemški indeks DAX zabeležil največjo rast po letu 2022 in se nato popravil na 1,2-odstotno rast.
pred 17 minutami
Odločitev ECB: Trgi soglasni glede reza obrestih mer.
pred 2 urama
Samozadostna Kitajska: Premier Li Qiang na Trumpove carine odgovarja s silovito krepitvijo domače potrošnje.
pred 2 urama
Delnica NLB je od objave rezultatov o poslovanju v 2024 7,4 odstotka cenejša, SBITOP gre precej bolje
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"