To zimo v Evropi ne bo dovolj energije za vse
Evropa se pripravlja na ukinitev prostotržne ureditve na področju energentov, pozimi nas verjetno čaka racionalizacija porabe.
07.09.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,8417 | +0,4876809 | +0,8% | +165,9021 | +163,1694 | 2026-03-27 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,2515 | +1,713408 | +0,5096% | +30,2926 | +29,7419 | 2026-03-27 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,1926 | +3,460695 | +10,1416% | +304,119 | +285,7004 | 2026-03-27 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,9491 | -0,87568450 | -0,50310% | +57,6957 | +56,7497 | 2026-03-27 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,1694 | +1,661353 | +2,1926% | +134,3652 | +131,1139 | 2026-03-27 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,8217 | +1,671446 | +5,603% | +341,3191 | +333,061 | 2026-03-27 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 711,8959 | +1,661306 | +11,6335% | +711,8959 | +711,8959 | 2026-03-27 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,5661 | +3,437452 | +1,3481% | +40,6626 | +38,3985 | 2026-03-27 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,3688 | +0,5260888 | +0,7503% | +144,3313 | +142,7586 | 2026-03-27 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6528 | -0,67466220 | -0,2150% | +32,0841 | +31,5148 | 2026-03-27 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,3984 | +2,639001 | +12,2232% | +482,9513 | +465,3309 | 2026-03-27 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,468 | -0,81528650 | -0,48060% | +58,9664 | +58,33 | 2026-03-27 |
| GOLDS:COM Gold | 4.494,09 | +2,696 | +117,98% | - | - | 2026-03-27 |
Evropa se pripravlja na ukinitev prostotržne ureditve na področju energentov, pozimi nas verjetno čaka racionalizacija porabe.
07.09.2022
Na vrhuncu v začetku naslednjega leta bodo energetske položnice predstavljale 15 odstotkov evropskega BDP.
07.09.2022
V zadnjem četrtletju letošnjega leta predvidevajo 40-odstotno zmanjšanje proizvodnje.
06.09.2022
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
Ena tona aluminija zahteva približno 15 megavatnih ur električne energije.
06.09.2022
Evropske referenčne terminske pogodbe na plin so bile ob koncu trgovanja 15 odstotkov nad izhodiščem.
05.09.2022
Naslednji mesec bodo zmanjšali proizvodnjo za sto tisoč sodčkov na dan.
05.09.2022
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Dežela z več savnami kot avtomobili je že devetič zapored razglašena za najsrečnejšo na svetu. Tako lahko spoznamo, kako njihov odnos do narave prispeva k dobremu počutju.
pred 37 minutami
Vojna v Iranu vstopa v peti teden.
pred 1 uro
Odgovarjamo na ključna vprašanja glede težav trga zasebnega dolga.
pred 2 urama
V ZDA in Nemčiji bodo objavili podatke o inflaciji. Te bo objavil tudi Eurostat.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"