Analitiki: Euribor čez leto dni pri treh odstotkih
Šestmesečni euribor je v pozitivnem območju vse od marca letos in se pospešeno krepi.
18.10.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,993 | - | 0,618 | 0,52946 | 5,5931 | 110,61 | - | 72,5394 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 91,5084 | - | 60,0191 | 0,5899 |
| CAD | 1,007 | - | - | - | 0,6224 | 0,5332 | 5,6327 | 111,391 | - | 73,0519 | 0,718 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0581 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,61815 | 1,95584 | 1,60684 | 0,94519 | - | 0,85674 | 9,0502 | 178,98 | 61,605 | 117,378 | 1,1538 |
| GBP | 1,8887 | 2,2829 | 1,8755 | - | 1,1672 | - | 10,5638 | 208,91 | - | 137,0193 | 1,3466 |
| HKD | 0,1788 | - | 0,17754 | - | 0,1105 | 0,0947 | - | 19,7762 | - | - | 0,12748 |
| JPY | 0,904 | - | 0,0089773 | - | 0,55872 | 0,4787 | 5,0566 | - | - | 65,5805 | 0,006446 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013787 | 0,016663 | 0,013687 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 152,4814 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4025 | - | 1,3928 | - | 0,8668 | 0,7426 | 7,8445 | 155,13 | - | 101,7466 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.197,63 | +0,02923293 | +0,35% | 2026-09-16 |
| BBG British Pound Index | 669,63 | -0,038812340 | -0,260% | 2026-09-16 |
| BBG Euro Index | 924,83 | -0,0032437340 | -0,030% | 2026-09-16 |
Šestmesečni euribor je v pozitivnem območju vse od marca letos in se pospešeno krepi.
18.10.2022
Andrew Bailey je v torek zvečer namignil, da bo britanska centralna banka konec tega tedna ustavila posredovanje na trgu.
12.10.2022
Vstop na finančne trge je kratkoročno povezan s kar nekaj dodatnimi stroški, koristi pa so dolgoročnejše.
11.10.2022
Knot povečuje pričakovanja trgov, da bo na oktobrskem srečanju prišlo do drugega zaporednega zvišanja za 75 bazičnih točk.
10.10.2022
'Smo v neverjetni situaciji, v kateri so dobre novice za gospodarstvo slabe novice za trge,' pravi El-Erian.
10.10.2022
'Razumno izplačajte bonuse in nagrade za leto 2022 zaradi negotovosti glede slabših gospodarskih obetov,' opozarja ECB.
07.10.2022
Prvi nadzornik ECB Andrea Enria poziva evropske banke in države k preudarnemu ravnanju, saj je verjetnost recesije v naslednjem letu visoka.
05.10.2022
Referenčno obrestno mero Euribor zaenkrat oblikuje 18 evropskih bank, pridružuje se ji še avstrijski Raiffeisen.
04.10.2022
Evropski odbor za sistemska tveganja je izdal opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU; Banka Slovenije svetuje, naj bodo banke pripravljene na morebitno krizo.
04.10.2022
Po padcu ob koncu minulega tedna je danes zahtevana donosnost obveznic spet nekoliko zrasla.
03.10.2022
Lastnika Hranilnice Lon, gradbeno podjetje GIC gradnje in podjetnik Otmar Zorn, sta z družbo IGS Holding podpisala pogodbo o prodaji večinskega deleža hranilnice.
pred 8 minutami
OpenAI bi lahko z novim krogom financiranja dosegel vrednotenje nad 1,04 bilijona evrov, kar bi podjetju dalo dodatno finančno moč še pred načrtovanim vstopom na borzo.
pred 1 uro
EU predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Unije.
pred 1 uro
Rast poljskih delnic se lahko nadaljuje, saj vlagatelji usmerjajo denar na največjo borzo v Vzhodni Evropi.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"