Krivulja donosnosti obveznic ne kaže na svetlo prihodnost
Čeprav je gospodarsko ohlajanje zadosten razlog za skrb, obrat krivulje donosnosti pogosto signalizira še precej resnejše dogodke.
29.12.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9633 | - | 0,6134 | 0,51099 | 5,2808 | 107,183 | - | 72,1674 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 89,3361 | - | 60,1505 | 0,561 |
| CAD | 1,0381 | - | - | - | 0,6367 | 0,5304 | 5,4816 | 111,262 | - | 74,912 | 0,6986 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0828 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63026 | 1,95584 | 1,57049 | 0,92356 | - | 0,83312 | 8,6086 | 174,74 | 61,5998 | 117,6431 | 1,0971 |
| GBP | 1,957 | 2,3477 | 1,8853 | - | 1,2003 | - | 10,3345 | 209,758 | - | 141,2033 | 1,3171 |
| HKD | 0,1894 | - | 0,18243 | - | 0,1162 | 0,0968 | - | 20,2976 | - | - | 0,12745 |
| JPY | 0,933 | - | 0,0089877 | - | 0,57225 | 0,4768 | 4,9268 | - | - | 67,3287 | 0,006279 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013857 | 0,016624 | 0,013349 | - | 0,0085 | 0,00708 | - | 148,5252 | - | - | 0,0093 |
| USD | 1,4858 | - | 1,4314 | - | 0,9114 | 0,7592 | 7,8461 | 159,26 | - | 107,2253 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.237,85 | +0,1788547 | +2,21% | 2026-11-18 |
| BBG British Pound Index | 671,38 | -0,16060430 | -1,08% | 2026-11-18 |
| BBG Euro Index | 891,56 | -0,21377330 | -1,91% | 2026-11-18 |
Čeprav je gospodarsko ohlajanje zadosten razlog za skrb, obrat krivulje donosnosti pogosto signalizira še precej resnejše dogodke.
29.12.2022
Učinki dviga obrestnih mer imajo precej zakasnel učinek – tudi do dveh let.
29.12.2022
Tečaj evro-dolar bo odvisen predvsem od razlik v stopnji obrestnih mer ECB in Feda.
27.12.2022
ECB bi lahko z nakupovanjem državnih obveznic prenehala v prvem četrtletju leta 2023.
15.12.2022
Obrestne mere so na današnjem srečanju dvignili na razpon od 4,25 do 4,5 odstotka.
14.12.2022
Odločbo so sprejeli s sedmimi glasovi proti enemu.
14.12.2022
Stopnja letne inflacije v ZDA novembra upadla, mesečno cene 0,1 odstotka višje.
13.12.2022
Inflacija na Poljskem je višja od tiste v Srbiji.
08.12.2022
Bogati vlagatelji so v zadnjem četrtletju postali previdenjši pri nelikvidnih sredstvih.
02.12.2022
Nova direktiva naj bi omogočila boljšo informiranost posojilojemalcev in preprečila sporne prakse.
02.12.2022
Družba Anthropic PBC je v okviru svoje prve javne ponudbe delnic (IPO) potencialnim vlagateljem nakazala, da pričakuje, da bo cena delnice na zgornji meji cenovnega razpona ali celo nad njo, navajajo osebe, seznanjene z zadevo.
pred 13 minutami
Skupini Triglav je dobiček pred davki zrasel za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prav tako je medletno za dva odstotka zrasel obseg poslovanja, na 1,8 milijarde evrov.
pred 1 uro
Intervju z upokojenim ameriškim generalom Todom D. Woltersom iz časa začetka ruske invazije na Ukrajino.
pred 3 urami
Proizvajalec čipov v četrtem poslovnem letu pričakuje 130 milijard dolarjev prihodkov, analitiki pa hkrati pozorno spremljajo, kako se bo podjetje odrezalo brez svojega dolgoletnega izvršnega direktorja Jensena Huanga.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"