Občutna pocenitev zlata - je zdaj pravi trenutek za nakup
Rekordno rast zlata je prekinil nenaden oster padec, kakršnega v zadnjih desetih letih ni bilo.
02.02.2026
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 169,0124 | +1,26136 | +2,1053% | +169,1608 | +166,8249 | 2026-02-20 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5609 | -0,31379350 | -0,09620% | +30,7106 | +30,524 | 2026-02-20 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 196,2391 | +0,02579152 | +0,0506% | +197,916 | +194,9264 | 2026-02-20 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,9745 | +0,7962934 | +0,4264% | +54,0452 | +53,4514 | 2026-02-20 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 119,6875 | +0,9726274 | +1,1529% | +120,1444 | +118,59 | 2026-02-20 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 302,9666 | +0,9826731 | +2,9482% | +304,1231 | +300,1889 | 2026-02-20 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 638,6164 | +0,9726391 | +6,1516% | +638,6164 | +638,6164 | 2026-02-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,4347 | +0,2817865 | +0,0799% | +28,6802 | +28,202 | 2026-02-20 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,2205 | +1,297493 | +1,8729% | +146,4549 | +144,3662 | 2026-02-20 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,5338 | +0,8005599 | +0,2425% | +30,5888 | +30,1243 | 2026-02-20 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 543,08 | +2,516049 | +13,3288% | +545,2329 | +530,1092 | 2026-02-20 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 54,2164 | +1,453414 | +0,7767% | +54,3899 | +53,3558 | 2026-02-20 |
| GOLDS:COM Gold | 5.107,45 | +2,2288602941177 | +111,356% | +5.107,95 | +4.981,98 | 2026-02-20 |
Rekordno rast zlata je prekinil nenaden oster padec, kakršnega v zadnjih desetih letih ni bilo.
02.02.2026
Čez vikend so se kitajski kupci zgrinjali na tržnico plemenitih kovin v Shenzhenu, da bi pred prazniki založili zlati nakit in palice.
02.02.2026
Srebro je v petek v manj kot dvajsetih urah padlo za 40 dolarjev na unčo.
01.02.2026
Naložbe v AI in zeleno energijo spodbujajo močno povpraševanje po bakru.
01.02.2026
Trge zlata in srebra pretresajo velika nihanja.
30.01.2026
Cena zlata je presegla 5.500 dolarjev za unčo, analitiki pa že govorijo o 6.000 dolarjih, celo več.
30.01.2026
Transakcija je strukturirana tako, da v celoti ustreza pravilom ameriškega OFAC.
29.01.2026
Kovine so podaljšale dramatičen začetek leta, ki ga je spodbudil val intenzivnega špekulativnega trgovanja na Kitajskem.
29.01.2026
Nemčija ima ogromne zaloge zlata, vredne približno 500 milijard evrov po trenutnih cenah.
29.01.2026
Cene nafte so se povzele na najvišjo raven od septembra.
29.01.2026
Predsednik Donald Trump bo povečal globalno carino iz 10 na 15 odstotkov, potem ko je Vrhovno sodišče ZDA razsodilo, da je njegov mehanizem za uporabo carin nezakonit.
pred 45 minutami
Milijarderska brata vlagata v obnovo Sirije.
pred 1 uro
Baterije kot dopolnilo širšemu prehodu na čistejša goriva.
pred 2 urama
Naftni trg je zaradi pretresov v oskrbi in sankcij doživel najmočnejši začetek leta od 2022.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"