Zlato se po dramatični razprodaji spet krepi
Cena zlata je narasla in si povrnila del izgub po nenadnem razpletu rekordnega vzpona.
03.02.2026
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 170,6144 | +1,661059 | +2,7877% | +171,0859 | +169,3918 | 2026-02-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5469 | +0,711813 | +0,2159% | +30,5622 | +30,3141 | 2026-02-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,4348 | -0,60910580 | -1,1977% | +198,3775 | +194,7805 | 2026-02-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,9034 | +0,3214177 | +0,1727% | +54,0042 | +53,542 | 2026-02-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 120,0048 | -0,022993790 | -0,02760% | +120,5653 | +119,7144 | 2026-02-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 303,8915 | -0,013029270 | -0,03960% | +305,3108 | +303,1562 | 2026-02-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 640,4569 | +0,2882012 | +1,8405% | - | - | 2026-02-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,0712 | -0,99564430 | -0,28230% | +28,5133 | +28,055 | 2026-02-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,6004 | +0,3861046 | +0,5677% | +147,7203 | +146,5213 | 2026-02-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,3246 | -0,13633670 | -0,04140% | +30,4669 | +30,2498 | 2026-02-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 557,9657 | -0,54021750 | -3,0306% | +561,9826 | +549,5007 | 2026-02-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 54,1808 | +0,8444528 | +0,4537% | +54,33 | +53,4396 | 2026-02-24 |
| GOLDS:COM Gold | 5.157,22 | -1,3428240645091 | -70,195000000001% | +5.249,62 | +5.094,54 | 2026-02-24 |
Cena zlata je narasla in si povrnila del izgub po nenadnem razpletu rekordnega vzpona.
03.02.2026
Rekordno rast zlata je prekinil nenaden oster padec, kakršnega v zadnjih desetih letih ni bilo.
02.02.2026
Čez vikend so se kitajski kupci zgrinjali na tržnico plemenitih kovin v Shenzhenu, da bi pred prazniki založili zlati nakit in palice.
02.02.2026
Srebro je v petek v manj kot dvajsetih urah padlo za 40 dolarjev na unčo.
01.02.2026
Naložbe v AI in zeleno energijo spodbujajo močno povpraševanje po bakru.
01.02.2026
Trge zlata in srebra pretresajo velika nihanja.
30.01.2026
Cena zlata je presegla 5.500 dolarjev za unčo, analitiki pa že govorijo o 6.000 dolarjih, celo več.
30.01.2026
Transakcija je strukturirana tako, da v celoti ustreza pravilom ameriškega OFAC.
29.01.2026
Kovine so podaljšale dramatičen začetek leta, ki ga je spodbudil val intenzivnega špekulativnega trgovanja na Kitajskem.
29.01.2026
Nemčija ima ogromne zaloge zlata, vredne približno 500 milijard evrov po trenutnih cenah.
29.01.2026
Novak Đoković pri naložbah ne sledi le dobičku, temveč predvsem vrednotam, ki ga spremljajo skozi kariero, in prav te vrednote povezujejo podjetja, v katera je doslej vlagal.
pred 2 urama
Trump je že napovedal, da bo govor dolg.
pred 2 urama
V ponedeljek je minilo natanko eno leto od nemških zveznih volitvah, na katerih je slavil kancler Merz.
pred 3 urami
Letni strošek redne in izredne uskladitve je ocenjen na okoli 410 milijonov evrov.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"