Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,3934 +0,7035068 +1,2672% +181,7871 +179,063 2026-05-08
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,4673 - - +30,4673 +30,4673 2026-05-08
BCOMPE:IND BBG Petroleum 310,8172 +0,4990725 +1,5435% +315,7411 +308,0827 2026-05-08
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,2874 +0,2364578 +0,1375% +58,3834 +58,0644 2026-05-08
BCOM:IND BBG Commodity Index 138,0312 +0,5096435 +0,6999% +138,266 +137,5741 2026-05-08
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 352,1157 +0,5197332 +1,8206% +352,7146 +350,9498 2026-05-08
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 721,913 -0,33959030 -2,4599% - - 2026-05-07
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 40,4433 +0,5974664 +0,2402% +40,9544 +40,1596 2026-05-08
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 150,5725 +0,4552669 +0,6824% +150,7841 +149,756 2026-05-08
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,8484 +0,2010414 +0,0639% +31,8795 +31,6745 2026-05-08
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 507,7869 +0,7516489 +3,7883% +508,967 +503,3663 2026-05-08
BCOMSO:IND Softs Subindex 59,6356 +0,07299625 +0,0435% +60,0703 +59,488 2026-05-08
GOLDS:COM Gold 4.722,93 +0,7924 +37,13% +4.734,59 +4.679,3 2026-05-08
Prihaja cenejša čokolada?
Surovine

Prihaja cenejša čokolada?

Močan padec cen kakavovih terminskih pogodb vzbuja optimizem med nekaterimi udeleženci v industriji, da se bo predelava pospešila, ko bodo cenejša zrna postopoma dosegla dobavne verige.

16.04.2026