OPEC+ vztraja pri načrtu za ohranjanje stabilnega pretoka nafte kljub nemirom
Današnji sestanek članic kartela OPEC+ je minil brez razprave o Venezueli.
04.01.2026
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 168,6216 | +0,3241375 | +0,5448% | +170,6831 | +168,2253 | 2026-01-21 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,1425 | +0,1584991 | +0,0477% | +30,1675 | +29,961 | 2026-01-21 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,5009 | +0,6865831 | +1,2172% | +179,5332 | +174,8724 | 2026-01-21 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1221 | +0,1655532 | +0,0878% | +53,3532 | +53,0495 | 2026-01-21 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,2567 | +1,03981 | +1,2067% | +118,0214 | +115,9496 | 2026-01-21 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 295,9193 | +1,049839 | +3,0744% | +297,849 | +292,6208 | 2026-01-21 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 617,6283 | +2,162788 | +13,0752% | - | - | 2026-01-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,1833 | +2,305932 | +0,6127% | +27,4864 | +26,2309 | 2026-01-21 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,8489 | +0,4552248 | +0,6564% | +145,6784 | +144,3891 | 2026-01-21 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,6826 | +0,2050734 | +0,0587% | +28,9195 | +28,6536 | 2026-01-21 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 540,7965 | +1,064813 | +5,6978% | +546,1072 | +536,5298 | 2026-01-21 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,0202 | -0,80113150 | -0,49280% | +61,6681 | +60,7942 | 2026-01-21 |
| GOLDS:COM Gold | 4.840,61 | +1,6204559973168 | +77,18921875% | +4.888,42 | +4.757,93 | 2026-01-21 |
Današnji sestanek članic kartela OPEC+ je minil brez razprave o Venezueli.
04.01.2026
Bolj mila politika ameriške centralne banke, geopolitična negotovost in nakupe centralnih bank so zlato potisnili na zgodovinske vrhove.
01.01.2026
Vlagatelji stavijo na tesnejšo svetovno ponudbo bakra v letu 2026.
26.12.2025
Ceni zlata in srebra sta poskočili na rekordni vrednosti.
26.12.2025
Ob koncu leta se plemenite kovine še naprej dražijo.
24.12.2025
Kavni trg sta leta 2025 zaznamovali nepredvidljivost in nihajnost.
24.12.2025
Neskladje med naraščajočo ponudbo in upadajočim povpraševanjem že pritiska na cene.
20.12.2025
Zlato (in srebro) se draži, vrednost premoženja je vse višja.
17.12.2025
Hitro rast so podprli povečani nakupi s strani centralnih bank in umik vlagateljev iz državnih obveznic in valutnega trgovanja.
15.12.2025
Globalno povpraševanje po srebru že peto leto zapored presega rudarsko proizvodnjo, medtem ko pričakovano sproščanje monetarne politike Feda in rast industrijske uporabe dodatno spodbujata zanimanje vlagateljev.
10.12.2025
Tri družbe v današnjem trgovanju vpisale več kot milijon evrov prometa.
pred 1 uro
Ameriški predsednik na forumu v švicarskem Davosu.
pred 2 urama
Kaj se dogaja na trgu kriptovalut?
pred 4 urami
Spletni spopad dveh znanih poslovnežev spremlja ves svet.
pred 5 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"