Na Hrvaškem od septembra cene v evrih in kunah
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9927 | - | 0,6172 | 0,52873 | 5,5905 | 110,542 | - | 72,4678 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 91,5804 | - | 60,0265 | 0,5904 |
| CAD | 1,0073 | - | - | - | 0,6216 | 0,5326 | 5,6316 | 111,349 | - | 73 | 0,7179 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0581 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,62028 | 1,9558 | 1,60852 | 0,94514 | - | 0,85676 | 9,0584 | 179,11 | 61,6611 | 117,3882 | 1,1548 |
| GBP | 1,8914 | 2,2829 | 1,8776 | - | 1,1672 | - | 10,5733 | 209,074 | - | 137,0353 | 1,348 |
| HKD | 0,1789 | - | 0,17757 | - | 0,1104 | 0,0946 | - | 19,7735 | - | - | 0,12749 |
| JPY | 0,9045 | - | 0,0089791 | - | 0,55829 | 0,4783 | 5,0566 | - | - | 65,5475 | 0,006447 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013802 | 0,016659 | 0,013702 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 152,5642 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4031 | - | 1,393 | - | 0,866 | 0,7419 | 7,844 | 155,1 | - | 101,6638 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.197,15 | -0,010857940 | -0,130% | 2026-09-16 |
| BBG British Pound Index | 669,94 | +0,007463912 | +0,05% | 2026-09-16 |
| BBG Euro Index | 925,22 | +0,03892481 | +0,36% | 2026-09-16 |
Hrvaški trgovci bodo morali prikazovati cene tako v kunah kot v evrih od 5. septembra. Ta obveznost za trgovce bo veljala do konca leta 2023, je povedal finančni minister Zdravko Marić.
04.05.2022
Ameriška centralna banka bo ključno obrestno mero dvignil že danes, Evropska centralna banka pa pred julijem tega ne bo storila.
04.05.2022
Eksplozija donosnosti na slovenske obveznice, ki zapadejo v plačilo marca 2032, je posledica visoke inflacije in posledično napovedanega zaostrovanja denarne politike.
04.05.2022
Japonski institucionalni upravljavci prodajajo ameriške državne obvzenice. Glavni razlog sta različni politiki centralnih bank v Tokiu in Washingtonu.
03.05.2022
Oblikovalci denarne politike izgubljajo zaupanje, da se bo inflacija umirila brez vsaj manjšega posega.
pred 1 uro
To so prve novice dneva iz gospodarstva in sveta.
pred 1 uro
Zgodba o Srednji Aziji: Raste hitreje od svetovnega povprečja, številke pa to vse bolj potrjujejo z dejanskimi tržnimi transakcijami.
pred 1 uro
Sobodajalci opozarjajo, da bi nova evropska pravila lahko spodkopala Zakon o gostinstvu
pred 1 uro
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"