Nagel, ECB: 'Potrebni so novi dvigi obrestnih mer'
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9632 | - | 0,6133 | 0,51086 | 5,2801 | 107,189 | - | 72,1524 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 89,3545 | - | 60,147 | 0,561 |
| CAD | 1,0381 | - | - | - | 0,6367 | 0,5303 | 5,4816 | 111,282 | - | 74,902 | 0,6987 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0826 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63033 | 1,95581 | 1,57035 | 0,92373 | - | 0,83288 | 8,6094 | 174,78 | 61,597 | 117,6322 | 1,0972 |
| GBP | 1,9575 | 2,3482 | 1,8855 | - | 1,2006 | - | 10,3361 | 209,827 | - | 141,231 | 1,3173 |
| HKD | 0,1894 | - | 0,18243 | - | 0,1162 | 0,0968 | - | 20,3008 | - | - | 0,12745 |
| JPY | 0,9329 | - | 0,0089866 | - | 0,57217 | 0,4766 | 4,9262 | - | - | 67,3112 | 0,006278 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013861 | 0,016626 | 0,013351 | - | 0,0085 | 0,00709 | - | 148,5602 | - | - | 0,0093 |
| USD | 1,486 | - | 1,4314 | - | 0,9113 | 0,7591 | 7,8461 | 159,28 | - | 107,21 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.237,8 | +0,1748082 | +2,16% | 2026-11-18 |
| BBG British Pound Index | 671,58 | -0,13086280 | -0,880% | 2026-11-18 |
| BBG Euro Index | 891,57 | -0,2126540 | -1,9% | 2026-11-18 |
'Novi dvigi so potrebni, tudi če bo to škodilo gospodarski rasti,' pravi guverner nemške Bundesbank Joachim Nagel.
23.09.2022
V Združenem kraljestvu bankovce nadomeščajo z alternativo, izdelano iz polimera.
23.09.2022
Predsednik Jerome Powell bo imel novinarsko konferenco ob 20.30.
21.09.2022
Prvi mož Feda Jerome Powell je v vseh govorih pred zasedanjem ohranil jastrebovski ton.
21.09.2022
Ameriška centralna banka naj bi ponovno dvignila ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk.
21.09.2022
90 odstotkov prebivalcev baltskih držav ima hipotekarna posojila s spremenljivo obrestno mero.
18.09.2022
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
Na Bloombergu pričakujejo, da bodo avgustovski podatki spodbudili Fed, da tudi tretjič obrestne mere zviša za 75 bazičnih točk.
13.09.2022
Rast evra poganjata agresivni ECB in ukrajinska vojska, nadaljnje gibanje tečaja evra odvisno od situacije s cenami energentov.
12.09.2022
Ameriška centralna banka bo septembra spet višala ključno obrestno mero, najverjetneje za novih 75 bazičnih točk.
09.09.2022
Družba Anthropic PBC je v okviru svoje prve javne ponudbe delnic (IPO) potencialnim vlagateljem nakazala, da pričakuje, da bo cena delnice na zgornji meji cenovnega razpona ali celo nad njo, navajajo osebe, seznanjene z zadevo.
pred 28 minutami
Skupini Triglav je dobiček pred davki zrasel za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prav tako je medletno za dva odstotka zrasel obseg poslovanja, na 1,8 milijarde evrov.
pred 1 uro
Intervju z upokojenim ameriškim generalom Todom D. Woltersom iz časa začetka ruske invazije na Ukrajino.
pred 3 urami
Proizvajalec čipov v četrtem poslovnem letu pričakuje 130 milijard dolarjev prihodkov, analitiki pa hkrati pozorno spremljajo, kako se bo podjetje odrezalo brez svojega dolgoletnega izvršnega direktorja Jensena Huanga.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"