Danes izredni sestanek ECB; skrbi jih dogajanje na obvezniškem trgu
Vse oči so uprte v dogajanje na obvezniškem trgu. Zahtevane donosnosti državnih obveznic so precej poskočile, najbolj zaskrbljujoč je dvig donosnosti italijanskih.
15.06.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9129 | - | 0,6168 | 0,51289 | 5,0642 | - | 97,563 | - | 72,1178 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,868 | - | 59,7971 | 0,5393 |
CAD | 1,0952 | - | - | - | 0,6755 | 0,5617 | 5,547 | 5,0904 | 106,876 | - | 78,996 | 0,7127 |
CHF | - | - | - | - | 1,076 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62123 | 1,95583 | 1,47999 | 0,92941 | - | 0,83156 | 8,2107 | - | 158,18 | 61,5598 | 116,9347 | 1,0548 |
GBP | 1,9497 | 2,3519 | 1,7798 | - | 1,2026 | - | 9,8732 | 9,0602 | 190,215 | - | 140,6053 | 1,2685 |
HKD | 0,1974 | - | 0,18028 | - | 0,1218 | 0,1012 | - | 0,9176 | 19,2646 | - | - | 0,12847 |
HRK | - | - | 0,1965 | - | 0,132723 | 11,0363 | - | - | 21 | - | 15,5213 | - |
JPY | 1,025 | - | 0,0093581 | - | 0,63223 | 0,5257 | 5,191 | 4,7636 | - | - | 73,9258 | 0,006669 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013864 | 0,016724 | 0,012659 | - | 0,00856 | 0,00711 | - | 6,4428 | 135,2501 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5369 | - | 1,4031 | - | 0,948 | 0,7883 | 7,7836 | - | 149,95 | - | 110,8692 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,65 | -0,14911380 | -1,908% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 663,07 | -0,061343220 | -0,4070% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 871,63 | -0,17615130 | -1,5381% | 2024-11-29 |
Vse oči so uprte v dogajanje na obvezniškem trgu. Zahtevane donosnosti državnih obveznic so precej poskočile, najbolj zaskrbljujoč je dvig donosnosti italijanskih.
15.06.2022
Zaradi višje inflacije se vrstijo pozivi centralni banki, da namesto za 0,5 dvigne ključno obrestno mero za 0,75 odstotne točke. To bi lahko na srednji rok povzročilo recesijo.
14.06.2022
Ponedeljek je bil za borzne trgovalce dan za pozabo, medtem pa je donosnost na obvezniških trgih rasla. Vlagatelji pričakujejo vse višje obresti za posojila državam.
14.06.2022
Po prvem dvigu obrestnih mer po več kot desetletju naj bi ECB septembra pospešila denarno zategovanje.
14.06.2022
Japonski jen je na najnižji stopnji v zadnjih 24 letih, rupija je na rekordnem dnu, funt pa najnižje v zadnjem mesecu.
13.06.2022
Prodaja državnih obveznic in posledična rast donosnosti očitno še nista zadostni, da bi morala ECB ukrepati.
10.06.2022
Narodna banka Srbije je že tretjič letos dvignila ključno obrestno mero, ki je zdaj na ravni 2,5 odstotka.
09.06.2022
Upad jena nekateri vidijo kot eno najboljših možnosti za okrevanje že dolga leta stagnirajočega japonskega gospodarstva.
07.06.2022
Zaradi rekordne inflacije v evrskem območju pozivi Evropski centralni banki, naj zategne monetarno politiko.
31.05.2022
Ruski rubelj je že toliko zrasel v primerjavi z ameriškim dolarjem, da centralna banka preučuje ukrepe za zajezitev njegove rasti.
26.05.2022
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 1 uro
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 2 urama
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 3 urami
Letna inflacija je novembra znašala 1,8 odstotka, mesečna pa 0,7 odstotka.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!