Powel prepričan, da so za zajezitev inflacije potrebne višje obrestne mere
Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell bo ta teden kongresnikom pojasnjeval odločitve Feda.
21.06.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9121 | - | 0,616 | 0,51139 | 5,0702 | - | 97,506 | - | 72,0264 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9773 | - | 59,793 | 0,5408 |
CAD | 1,0963 | - | - | - | 0,6751 | 0,5606 | 5,5572 | 5,0876 | 106,953 | - | 78,9507 | 0,714 |
CHF | - | - | - | - | 1,0732 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62461 | 1,95585 | 1,48107 | 0,93203 | - | 0,83059 | 8,2313 | - | 158,41 | 61,6208 | 116,9383 | 1,0577 |
GBP | 1,9559 | 2,3552 | 1,7834 | - | 1,2038 | - | 9,9105 | 9,0721 | 190,793 | - | 140,8076 | 1,2735 |
HKD | 0,1973 | - | 0,17995 | - | 0,1215 | 0,1009 | - | 0,9154 | 19,2426 | - | - | 0,1285 |
HRK | - | - | 0,1966 | - | 0,132723 | 11,0236 | - | - | 21,02 | - | 15,5215 | - |
JPY | 1,0252 | - | 0,009353 | - | 0,63133 | 0,5245 | 5,1976 | 4,7582 | - | - | 73,8417 | 0,006677 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013886 | 0,016725 | 0,012665 | - | 0,00855 | 0,0071 | - | 6,4427 | 135,406 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5356 | - | 1,4006 | - | 0,9455 | 0,7853 | 7,782 | - | 149,77 | - | 110,5766 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.274,94 | -0,36106160 | -4,62% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 665,07 | +0,2396455 | +1,59% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 873,2 | +0,003435757 | +0,03% | 2024-11-29 |
Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell bo ta teden kongresnikom pojasnjeval odločitve Feda.
21.06.2023
Banke so manj kreditno izpostavljene in zaradi visokih obrestnih mer kujejo visoke dobičke.
20.06.2023
Zelene obveznice bodo imele dospelost čez štiri leta in možnost predčasnega odpoklica po treh letih.
20.06.2023
Med člani izvršilnega odbora sta se oblikovala dva tabora, ki neenorno komunicirata glede prihodnjih ukrepov.
19.06.2023
S tem je dosegla najvišjo raven po letu 2008.
19.06.2023
Velike spremembe v bačnem sektorju: Nova KBM se združuje z SKB, NLB prevzela Sberbank. Kaj bo z zaposlenimi?
16.06.2023
Člani Sveta ECB so v preteklih tednih namigovali, da se ECB z dvigi bliža vrhu.
15.06.2023
Ameriška centralna banka Federal Reserve tokrat ni posegla po višanju ključne obrestne mere.
14.06.2023
V Turčiji naj bi po volitvah stopili stran od večletnih nekonvencionalnih ukrepov, ki so podžigali inflacijo.
14.06.2023
Smo v tednu, ki je popolnoma posvečen ključnim obrestnim meram.
14.06.2023
Slovenske banke kljub višjim davkom do novega rekorda.
pred 7 urami
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 23 urami
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
29.11.2024
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
29.11.2024
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!